| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02857530 | + 0.3% | 1560 | Ethereum |
| ZEC | 0.01577676 | - 3.8% | 841.4 | Zcash |
| DASH | 0.00061800 | - 0.8% | 305.5 | DASH |
| LTC | 0.00069625 | + 1.7% | 185.8 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 91.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | - 1.7% | 75.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00223758 | - 0.7% | 33.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000446 | + 2.3% | 23.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 1.1% | 8.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000426 | - 0.3% | 5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002121 | + 1.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01559371 | - 4.4% | 2.3 | Zcash |
| BTC | T74568.27 | + 0.6% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74532.69 | + 0.9% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270969.16653 | - 9.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74840.69 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74661.23 | + 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001456 | + 7.7% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T2119.9729949 | + 1.1% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDC | 2115.4058845 | + 1% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06992423 | + 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02843075 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00920739 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6090530.93 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R173619.38 | + 0.2% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.24 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003286 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 1.3% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00305714 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | 0.00000093 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000435 | + 1.2% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T73975.54 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R6060037.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YO-USDT | T428.65587618 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00572878 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- DASH / RUR
- Last: 3744.44044968
- 24High: 3769.75609756
- 24Low: 3744.44044968
- 24V: 0.01 DASH
| 价格 | DASH | RUR |
|---|
| 3864.00000000 | 0.00011463 | 0.44293032 |
| 3900.00000000 | 0.01045688 | 40.7818320 |
| 3900.80000000 | 0.00011702 | 0.45647161 |
| 3937.60000000 | 0.00011463 | 0.45136708 |
| 3943.31543371 | 0.00060000 | 2.36598926 |
| 3974.40000000 | 0.00011463 | 0.45558547 |
| 3982.74858804 | 0.00060000 | 2.38964915 |
| 4000.00000000 | 0.00585083 | 23.4033200 |
| 4011.20000000 | 0.00011463 | 0.45980385 |
| 4022.57607392 | 0.00060000 | 2.41354564 |
| 4048.00000000 | 0.00011463 | 0.46402224 |
| 4062.80183466 | 0.00060000 | 2.43768110 |
| 4075.00000000 | 0.00010000 | 0.40750000 |
| 4100.00000000 | 0.00010000 | 0.41000000 |
| 4103.42985301 | 0.00060000 | 2.46205791 |
| 4125.00000000 | 0.00010000 | 0.41250000 |
| 4144.46415154 | 0.00060000 | 2.48667849 |
| 4150.00000000 | 0.00010000 | 0.41500000 |
| 4175.00000000 | 0.00010000 | 0.41750000 |
| 4185.90879306 | 0.00060000 | 2.51154527 |
| 4200.00000000 | 0.00010000 | 0.42000000 |
| 4225.00000000 | 0.00010000 | 0.42250000 |
| 4227.76788099 | 0.00060000 | 2.53666072 |
| 4237.44322264 | 0.00013806 | 0.58502141 |
| 4250.00000000 | 0.00010000 | 0.42500000 |
| 4270.04555980 | 0.00060000 | 2.56202733 |
| 4275.00000000 | 0.00010000 | 0.42750000 |
| 4284.52592510 | 0.00013654 | 0.58500916 |
| 4293.12914977 | 0.00038683 | 1.66071114 |
| 4300.00000000 | 0.13294771 | 571.675153 |
| 4303.66967801 | 0.00022819 | 0.98205438 |
| 4309.00000000 | 0.00807264 | 34.78500576 |
| 4311.48800001 | 0.00087067 | 3.75388325 |
| 4311.62035695 | 0.00010345 | 0.44603712 |
| 4312.74601539 | 0.00060000 | 2.58764760 |
| 4325.00000000 | 0.00020000 | 0.86500000 |
| 4331.60862757 | 0.00012959 | 0.56133316 |
| 4331.62035695 | 0.00107757 | 4.66762414 |
| 4332.34655790 | 0.00258421 | 11.19569329 |
| 4350.00000000 | 0.00019168 | 0.83380800 |
| 4354.44453422 | 0.00011201 | 0.48774133 |
| 4355.87347555 | 0.00060000 | 2.61352408 |
| 4361.99119579 | 0.00044786 | 1.95356137 |
| 4364.18869578 | 0.00160434 | 7.00164249 |
| 4374.44453422 | 0.00093151 | 4.07483882 |
| 4375.00000000 | 0.00010000 | 0.43750000 |
| 4378.69133004 | 0.00012820 | 0.56134822 |
| 4381.55538323 | 0.77483952 | 3395.00226999 |
| 4384.80000000 | 0.00325948 | 14.2921679 |
| 4386.98643085 | 0.00160684 | 7.04918527 |
| 价格 | DASH | RUR |
|---|
| 3739.00000000 | 0.37964032 | 1419.47515648 |
| 3733.85365853 | 0.00011463 | 0.42801164 |
| 3731.53692614 | 0.00160553 | 5.99109448 |
| 3731.00000000 | 0.00010000 | 0.37310000 |
| 3730.00000000 | 0.00002576 | 0.09608480 |
| 3725.00000000 | 0.00010000 | 0.37250000 |
| 3714.78151543 | 0.00060000 | 2.22886890 |
| 3700.00000000 | 0.00110000 | 4.07000000 |
| 3697.95121951 | 0.00012195 | 0.45096515 |
| 3680.00000000 | 0.00662717 | 24.3879856 |
| 3678.00150042 | 0.00060000 | 2.20680090 |
| 3675.00000000 | 0.00010000 | 0.36750000 |
| 3662.04878048 | 0.00011702 | 0.42853294 |
| 3651.92933058 | 0.00060000 | 2.19115759 |
| 3650.00000000 | 0.00010000 | 0.36500000 |
| 3641.58564398 | 0.00038969 | 1.41908950 |
| 3626.14634146 | 0.00011229 | 0.40717997 |
| 3625.00000000 | 0.00010000 | 0.36250000 |
| 3610.00000000 | 0.05540166 | 199.9999926 |
| 3607.15000000 | 0.00010000 | 0.36071500 |
| 3605.53034058 | 0.00060000 | 2.16331820 |
| 3600.00000000 | 0.00110000 | 3.96000000 |
| 3590.00000000 | 0.01007485 | 36.1687115 |
| 3575.00000000 | 0.00030000 | 1.07250000 |
| 3569.83202037 | 0.00060000 | 2.14189921 |
| 3550.00000000 | 0.00030000 | 1.06500000 |
| 3534.48714889 | 0.00060000 | 2.12069228 |
| 3525.00000000 | 0.00030000 | 1.05750000 |
| 3501.00000000 | 0.00315684 | 11.05209684 |
| 3500.62035698 | 0.00285663 | 9.99997713 |
| 3500.00001000 | 0.00010000 | 0.35000000 |
| 3500.00000000 | 0.00130000 | 4.55000000 |
| 3499.49222662 | 0.00060000 | 2.09969533 |
| 3490.00000000 | 0.01213297 | 42.3440653 |
| 3475.00000000 | 0.00030000 | 1.04250000 |
| 3464.84378873 | 0.00060000 | 2.07890627 |
| 3450.00000000 | 0.00035000 | 1.20750000 |
| 3433.73302662 | 0.10000000 | 343.37330266 |
| 3430.53840469 | 0.00060000 | 2.05832304 |
| 3425.00000000 | 0.00055000 | 1.88375000 |
| 3405.34390953 | 0.05613495 | 191.15881009 |
| 3402.00000000 | 2.71752176 | 9245.00902752 |
| 3400.00001000 | 0.00010000 | 0.34000000 |
| 3400.00000000 | 0.01422673 | 48.3708820 |
| 3396.57267791 | 0.00060000 | 2.03794360 |
| 3375.00000000 | 0.00023818 | 0.80385750 |
| 3362.94324545 | 0.00060000 | 2.01776594 |
| 3350.00000000 | 0.00020000 | 0.67000000 |
| 3329.64677768 | 0.00060000 | 1.99778806 |
| 3325.00000000 | 0.00025000 | 0.83125000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | DASH |
|---|
| 17:28:33 | BUY | 3744.44044968 | 0.00160000 |
| 17:28:18 | SELL | 3744.44044968 | 0.00160760 |
| 17:28:18 | SELL | 3751.92933058 | 0.00060000 |
| 17:27:51 | BUY | 3762.23163429 | 0.00023687 |
| 17:27:43 | SELL | 3762.23163429 | 0.00160434 |
| 17:27:43 | SELL | 3769.75609756 | 0.00011463 |
| 04:15:33 | SELL | 3772.45508982 | 0.00026351 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00033443 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00012932 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00025748 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00019286 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00062273 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00015194 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00053614 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00034337 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00014811 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00034543 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00019626 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00033953 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00014638 |
| 04:15:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00241676 |
| 22:56:16 | SELL | 3780.00000 | 0.00366752 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00603927 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00024032 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00017828 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00023866 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00102494 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00046608 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00074556 |
| 19:12:33 | SELL | 3780.00000 | 0.00063159 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00031694 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00054316 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00031920 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00017998 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00048649 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00024552 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00039328 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00047359 |
| 19:12:32 | SELL | 3780.00000 | 0.00007406 |
| 19:12:32 | SELL | 3789.44862389 | 0.00060000 |
| 19:12:32 | SELL | 3790.48144885 | 0.00160320 |
| 16:45:36 | SELL | 3798.06241175 | 0.00086150 |
| 16:45:36 | SELL | 3800.00000 | 0.00100000 |
| 16:45:36 | SELL | 3805.65853658 | 0.00011702 |
| 12:08:20 | SELL | 3827.34311013 | 0.00060000 |
| 12:08:09 | BUY | 3865.61654123 | 0.00160320 |
| 12:08:07 | SELL | 3865.61654123 | 0.00060000 |
| 12:08:07 | SELL | 3896.47974714 | 0.00160320 |
| 12:08:07 | SELL | 3900.00000 | 0.00029168 |
| 12:08:07 | SELL | 3904.27270664 | 0.00013120 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
