| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02826020 | - 1% | 1573.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01570447 | - 4.2% | 878.7 | Zcash |
| DASH | 0.00062671 | - 1.9% | 335.6 | DASH |
| LTC | 0.00069711 | + 0.1% | 191.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | 0% | 102.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010136 | + 0.2% | 76.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226805 | + 0.9% | 73.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000440 | - 0.5% | 21.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001442 | - 1.9% | 7.4 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000431 | + 1.2% | 4.6 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096237 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01590716 | - 2.9% | 2.8 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 0.9% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02801565 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271368.59642 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2075.7107317 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73994.82 | - 0.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73805.72 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T73760.00 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74006.97 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001477 | + 4.5% | 0.4 | TON Coin |
ETH-USDC | 2072.1585123 | - 2.4% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6070600.77 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06899006 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.10 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003322 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R6041315.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170519.80 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00062324 | - 2.2% | 0.1 | DASH |
USDTe-USDTt | T1.00035581 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | 0% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069472 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99717215 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | 0.00001451 | - 2.7% | 0.1 | Ripple |
| ETH | T2083.7776942 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
- L7S / RUR
- Last: 0.09800000
- 24High: 0.09800000
- 24Low: 0.09800000
- 24V: 0 L7S
| 价格 | L7S | RUR |
|---|
| 0.10049106 | 2.03003148 | 0.20400001 |
| 0.10100000 | 342.96709908 | 34.6396770 |
| 0.10200000 | 1052.62648784 | 107.36790175 |
| 0.10251602 | 1.98993293 | 0.20400000 |
| 0.10299954 | 36.98822168 | 3.80976981 |
| 0.10300000 | 1050.53455057 | 108.2050587 |
| 0.10400000 | 1072.9817073 | 111.59009755 |
| 0.10458179 | 1.95062653 | 0.20400001 |
| 0.10500000 | 1070.29033685 | 112.38048536 |
| 0.10600000 | 116076.5230501 | 12304.11144331 |
| 0.10668918 | 1.91209653 | 0.20400001 |
| 0.10700000 | 1034.66531503 | 110.7091887 |
| 0.10800000 | 1034.31598336 | 111.7061262 |
| 0.10883904 | 1.87432747 | 0.20400000 |
| 0.10900000 | 1033.95114523 | 112.70067483 |
| 0.11000000 | 1036.99842973 | 114.06982727 |
| 0.11000001 | 2.10000177 | 0.23100021 |
| 0.11100000 | 1056.45026268 | 117.26597915 |
| 0.11200000 | 1032.89716838 | 115.68448285 |
| 0.11300000 | 1044.39335029 | 118.01644858 |
| 0.11400000 | 1031.97343144 | 117.64497118 |
| 0.11469500 | 0.88495576 | 0.10150000 |
| 0.11500000 | 1031.9001634 | 118.66851879 |
| 0.11571000 | 0.87719299 | 0.10150000 |
| 0.11600000 | 1031.57969585 | 119.66324471 |
| 0.11672500 | 0.86956522 | 0.10150000 |
| 0.11700000 | 1031.26490362 | 120.65799372 |
| 0.11774000 | 0.86206897 | 0.10150000 |
| 0.11800000 | 1059.80401423 | 125.05687367 |
| 0.11900000 | 1089.06055591 | 129.59820615 |
| 0.11977000 | 0.84745763 | 0.10150000 |
| 0.12000000 | 1093.85115444 | 131.26213853 |
| 0.12000001 | 8.81818181 | 1.05818190 |
| 0.12078500 | 0.84033614 | 0.10150000 |
| 0.12100000 | 1133.9456273 | 137.2074209 |
| 0.12180000 | 0.84245675 | 0.10261123 |
| 0.12200000 | 1143.89309807 | 139.55495796 |
| 0.12281500 | 0.83549429 | 0.10261123 |
| 0.12300000 | 1130.64194791 | 139.06895959 |
| 0.12383000 | 0.81967214 | 0.10150000 |
| 0.12400000 | 1072.67418264 | 133.01159864 |
| 0.12484500 | 0.83090731 | 0.10373462 |
| 0.12500000 | 1073.9814136 | 134.2476767 |
| 0.12586000 | 0.83322991 | 0.10487031 |
| 0.12600000 | 1098.92333733 | 138.4643405 |
| 0.12687500 | 0.83561328 | 0.10601843 |
| 0.12700000 | 1109.11881132 | 140.85808903 |
| 0.12789000 | 0.05606714 | 0.00717042 |
| 0.12800000 | 1176.49485738 | 150.59134174 |
| 0.12890500 | 0.83145826 | 0.10717912 |
| 价格 | L7S | RUR |
|---|
| 0.09800000 | 653.94293506 | 64.08640763 |
| 0.09700000 | 1054.34361154 | 102.27133031 |
| 0.09600001 | 1.10000000 | 0.10560001 |
| 0.09600000 | 1055.00267915 | 101.28025719 |
| 0.09500001 | 1.10000000 | 0.10450001 |
| 0.09500000 | 1055.6758344 | 100.28920426 |
| 0.09400001 | 1.10000000 | 0.10340001 |
| 0.09400000 | 1056.36353391 | 99.29817218 |
| 0.09300001 | 1.10000000 | 0.10230001 |
| 0.09300000 | 1057.06625375 | 98.30716159 |
| 0.09200001 | 2.00000000 | 0.18400002 |
| 0.09200000 | 1057.78449118 | 97.31617318 |
| 0.09100000 | 996.10714932 | 90.64575058 |
| 0.09000000 | 1030.44158332 | 92.73974249 |
| 0.08900000 | 1030.93422777 | 91.75314627 |
| 0.08800000 | 1029.96280159 | 90.63672653 |
| 0.08700000 | 1018.57975772 | 88.61643892 |
| 0.08600000 | 1030.75244848 | 88.64471056 |
| 0.08500000 | 1032.51414811 | 87.76370258 |
| 0.08400000 | 1031.57969773 | 86.6526946 |
| 0.08300000 | 1064.89771552 | 88.38651038 |
| 0.08200000 | 1141.74416947 | 93.62302189 |
| 0.08100000 | 1137.97505977 | 92.17597984 |
| 0.08000000 | 1069.21684175 | 85.53734734 |
| 0.07900000 | 1103.11688552 | 87.14623395 |
| 0.07800000 | 1069.8095532 | 83.44514514 |
| 0.07700000 | 1104.73976582 | 85.06496196 |
| 0.07600000 | 1071.89596842 | 81.46409359 |
| 0.07500000 | 1065.75492842 | 79.93161963 |
| 0.07400000 | 1036.38668608 | 76.69261476 |
| 0.07319094 | 1289.16011 | 94.35484026 |
| 0.07300000 | 1036.9398189 | 75.69660677 |
| 0.07200000 | 1137.50831666 | 81.90059879 |
| 0.07100000 | 1146.83930703 | 81.42559079 |
| 0.07000000 | 1046.96832613 | 73.28778282 |
| 0.06900000 | 1039.31267898 | 71.71257484 |
| 0.06800000 | 1039.94951264 | 70.71656685 |
| 0.06700000 | 1049.81431163 | 70.33755887 |
| 0.06600000 | 2076.34990605 | 137.03909379 |
| 0.06500000 | 1037.65438353 | 67.44753492 |
| 0.06400000 | 1070.01058111 | 68.48067719 |
| 0.06300000 | 1056.01783682 | 66.52912371 |
| 0.06200000 | 1266.71441544 | 78.53629375 |
| 0.06165000 | 1.81103000 | 0.11164999 |
| 0.06100000 | 1208.82811716 | 73.73851514 |
| 0.06000000 | 1029.20825 | 61.7524950 |
| 0.05900000 | 1029.77096644 | 60.75648701 |
| 0.05800000 | 1089.6761217 | 63.20121505 |
| 0.05700000 | 1080.52225629 | 61.5897686 |
| 0.05600000 | 1064.15667249 | 59.59277365 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | L7S |
|---|
| 00:13:38 | SELL | 0.09800000 | 56.78815973 |
| 00:13:38 | SELL | 0.09800000 | 342.96709908 |
| 00:13:38 | SELL | 0.09852064 | 2.03003148 |
| 00:13:38 | SELL | 0.09900000 | 0.01111689 |
| 23:20:08 | SELL | 0.09900000 | 71.29368553 |
| 23:20:08 | SELL | 0.09900000 | 142.89602848 |
| 23:20:08 | SELL | 0.09900000 | 145.09172311 |
| 21:21:21 | SELL | 0.09900000 | 693.34505072 |
| 18:38:06 | SELL | 0.10000000 | 64.1638215 |
| 18:38:06 | SELL | 0.10000000 | 194.629813 |
| 18:38:06 | SELL | 0.10000000 | 123.5110848 |
| 18:38:06 | SELL | 0.10050590 | 1.98993293 |
| 18:38:06 | SELL | 0.10253116 | 1.95062653 |
| 22:18:33 | BUY | 0.10300000 | 1.91209653 |
| 12:13:06 | SELL | 0.10000000 | 30.6167671 |
| 12:13:06 | SELL | 0.10000000 | 244.6800179 |
| 12:12:25 | SELL | 0.10000000 | 134.28292915 |
| 09:31:25 | SELL | 0.10000000 | 85.41798521 |
| 09:28:09 | SELL | 0.10000000 | 134.28292915 |
| 09:26:31 | SELL | 0.10000000 | 61.39635949 |
| 09:26:31 | SELL | 0.10000000 | 39.74694675 |
| 08:11:30 | SELL | 0.10000000 | 197.26624607 |
| 15:44:10 | SELL | 0.10000000 | 213.08695858 |
| 15:44:10 | SELL | 0.10000000 | 7.31033932 |
| 09:59:53 | SELL | 0.10000000 | 134.28292915 |
| 06:23:44 | SELL | 0.10000000 | 26.60259852 |
| 16:28:52 | SELL | 0.10000000 | 301.58974281 |
| 16:28:51 | SELL | 0.10000000 | 132.5608859 |
| 16:28:51 | SELL | 0.10100000 | 64.08029871 |
| 16:28:51 | SELL | 0.10100000 | 84.22568663 |
| 16:28:51 | SELL | 0.10100000 | 154.26040254 |
| 11:33:57 | BUY | 0.10500000 | 1.87432747 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100000 | 91.42649973 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100000 | 132.75049277 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100000 | 176.45988049 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100000 | 158.25443821 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100000 | 128.10804995 |
| 04:26:39 | SELL | 0.10100001 | 36.98822168 |
| 19:09:24 | SELL | 0.10100000 | 50.04752549 |
| 19:09:24 | SELL | 0.10100000 | 32.5513898 |
| 19:09:24 | SELL | 0.10200000 | 482.69507911 |
| 19:09:24 | SELL | 0.10200000 | 168.02771289 |
| 11:24:53 | SELL | 0.10200000 | 109.18577659 |
| 23:49:38 | SELL | 0.10200000 | 86.8297339 |
| 20:47:14 | SELL | 0.10200000 | 9.15334946 |
| 20:47:14 | SELL | 0.10200000 | 188.32713029 |
| 06:19:16 | BUY | 0.10600000 | 466.34181452 |
| 06:19:16 | BUY | 0.10600000 | 360.55301676 |
| 16:27:08 | BUY | 0.10600000 | 181.9467806 |
| 16:27:08 | BUY | 0.10500000 | 58.74183057 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
