| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02859000 | + 0.5% | 1513.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01577676 | - 3.9% | 855.6 | Zcash |
| DASH | 0.00062378 | + 0.1% | 303.8 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.9% | 187.4 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 91.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010102 | - 1.7% | 76.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00223758 | - 0.8% | 33.4 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000446 | + 2.3% | 23.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 1.1% | 8.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000427 | 0% | 5.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002121 | + 1.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01559371 | - 4.6% | 2.3 | Zcash |
| BTC | T74568.27 | + 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74532.69 | + 0.6% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270969.16653 | - 9.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74840.69 | + 1.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74661.23 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001456 | + 7.5% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T2119.9729949 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
ETH-USDC | 2115.4058845 | + 0.3% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00922565 | + 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.02843241 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.06992423 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6090530.93 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.11 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00305714 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 2.4% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003286 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000435 | + 2.9% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R6060037.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R173619.38 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T428.65587618 | + 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| USDT | R81.60 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ROS / RUR
- Last: 0.00193399
- 24High: 0.00193399
- 24Low: 0.00193399
- 24V: 0 ROS
| 价格 | ROS | RUR |
|---|
| 0.00201243 | 2.00347745 | 0.00403185 |
| 0.00205301 | 99.36653832 | 0.20400049 |
| 0.00226846 | 89.92886627 | 0.20400003 |
| 0.00231419 | 88.15193869 | 0.20400033 |
| 0.00292156 | 52.31110983 | 0.15283004 |
| 0.00297519 | 41933.51705 | 124.76018059 |
| 0.00299971 | 68.00662385 | 0.20400014 |
| 0.00351563 | 6420.75394904 | 22.5729952 |
| 0.00487154 | 21.44046277 | 0.10444807 |
| 0.00535534 | 46592.81412 | 249.52036116 |
| 0.00554657 | 96.86996078 | 0.53729601 |
| 0.00590001 | 35.16598327 | 0.20747965 |
| 0.00600000 | 95.74508472 | 0.57447050 |
| 0.00610000 | 293.59984477 | 1.79095905 |
| 0.00616000 | 675.15361485 | 4.15894626 |
| 0.00620000 | 26.69003822 | 0.16547823 |
| 0.00630000 | 29.66648965 | 0.18689888 |
| 0.00640000 | 26.95689327 | 0.17252411 |
| 0.00650000 | 26.68996698 | 0.17348478 |
| 0.00660000 | 25.39459349 | 0.16760431 |
| 0.00670000 | 29.66648965 | 0.19876548 |
| 0.00680000 | 29.66640164 | 0.20173153 |
| 0.00690000 | 26.95696594 | 0.18600306 |
| 0.00700000 | 26.95689327 | 0.18869825 |
| 0.00710000 | 26.95689327 | 0.19139394 |
| 0.00720000 | 26.95689327 | 0.19408963 |
| 0.00730000 | 23.7617257 | 0.17346059 |
| 0.00740000 | 22.02014781 | 0.16294909 |
| 0.00750000 | 22.02010361 | 0.16515077 |
| 0.00760000 | 20.29289558 | 0.15422600 |
| 0.00770000 | 21.60598067 | 0.16636605 |
| 0.00780000 | 21.37294815 | 0.16670899 |
| 0.00790000 | 21.60593821 | 0.17068691 |
| 0.00800000 | 57.46870577 | 0.45974964 |
| 0.00810000 | 21.40191573 | 0.17335551 |
| 0.00820000 | 21.19993898 | 0.17383949 |
| 0.00830000 | 20.80194098 | 0.17265611 |
| 0.00840000 | 17.39088994 | 0.14608347 |
| 0.00850000 | 17.22857625 | 0.14644289 |
| 0.00860000 | 99.99999999 | 0.85999999 |
| 0.00863859 | 52.11871187 | 0.45023218 |
| 0.00871493 | 16.01913173 | 0.13960561 |
| 0.00901459 | 456.34638296 | 4.11377554 |
| 0.01000000 | 32.75238222 | 0.32752382 |
| 0.01011565 | 37000.14747 | 374.28054175 |
| 0.01800000 | 31.66666666 | 0.56999999 |
| 0.01900000 | 41.57591623 | 0.78994240 |
| 0.02000000 | 35.59821316 | 0.71196426 |
| 0.02100000 | 35.59821316 | 0.74756247 |
| 0.02107405 | 69.61721033 | 1.46711657 |
| 价格 | ROS | RUR |
|---|
| 0.00193399 | 0.00238051 | 0.00000460 |
| 0.00160973 | 1863.66657762 | 2.99999999 |
| 0.00159379 | 690.17876257 | 1.10000000 |
| 0.00159378 | 62.74397972 | 0.10000009 |
| 0.00150001 | 73.33284444 | 0.10999999 |
| 0.00150000 | 300.000000 | 0.45000000 |
| 0.00131865 | 56767.23039 | 74.85610835 |
| 0.00120001 | 91.66590278 | 0.10999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 11000.0000 | 11.0000000 |
| 0.00085250 | 11730.20527898 | 10.0000000 |
| 0.00058607 | 153270.65032 | 89.82733003 |
| 0.00029303 | 357637.61971 | 104.7985517 |
| 0.00029001 | 379.29726561 | 0.10999999 |
| 0.00023341 | 471.27372434 | 0.10999999 |
| 0.00023340 | 20000.0000 | 4.66800000 |
| 0.00022821 | 482.01218176 | 0.10999999 |
| 0.00022820 | 100000.000 | 22.8200000 |
| 0.00020136 | 546.28526023 | 0.10999999 |
| 0.00020135 | 610.87658306 | 0.12299999 |
| 0.00012009 | 8327.08801732 | 0.99999999 |
| 0.00012001 | 916.59028414 | 0.10999999 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011229 | 979.60637634 | 0.10999999 |
| 0.00011228 | 100000.000 | 11.2280000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00001209 | 82712.98593879 | 0.99999999 |
| 0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00001123 | 1000000.00 | 11.2300000 |
| 0.00001009 | 100000.000 | 1.00900000 |
| 0.00000312 | 320512.82051282 | 0.99999999 |
| 0.00000311 | 1000000.00 | 3.11000000 |
| 0.00000121 | 826446.28099173 | 0.99999999 |
| 0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000031 | 10000000.0 | 3.10000000 |
| 0.00000020 | 501000.000 | 0.10020000 |
| 0.00000012 | 8333333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ROS |
|---|
| 16:48:54 | SELL | 0.00193399 | 0.27896677 |
| 16:48:54 | SELL | 0.00193400 | 781.72089702 |
| 07:09:58 | SELL | 0.00193400 | 113.64167413 |
| 22:02:05 | BUY | 0.00201243 | 99.36653832 |
| 19:00:31 | SELL | 0.00193400 | 115.29304136 |
| 17:10:49 | SELL | 0.00193400 | 945.76269491 |
| 16:52:34 | SELL | 0.00193400 | 52.46449225 |
| 14:28:50 | SELL | 0.00193400 | 59.36952711 |
| 22:32:16 | SELL | 0.00193399 | 54.44789201 |
| 22:29:44 | SELL | 0.00193399 | 48.68391177 |
| 22:29:44 | SELL | 0.00197297 | 101.37001577 |
| 22:23:05 | SELL | 0.00222398 | 89.92886627 |
| 22:23:05 | SELL | 0.00226881 | 88.15193869 |
| 10:56:36 | SELL | 0.00289263 | 68.41257609 |
| 10:56:22 | BUY | 0.00292156 | 68.00662385 |
| 04:19:05 | SELL | 0.00159378 | 29110.27983861 |
| 04:19:04 | SELL | 0.00175749 | 62.58926082 |
| 04:19:04 | SELL | 0.00191164 | 52.31110983 |
| 04:19:04 | SELL | 0.00191164 | 10466.01347383 |
| 04:19:33 | BUY | 0.00238955 | 287.73383508 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00191164 | 199.98652617 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00191165 | 57.54191405 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00253300 | 250.000000 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00253301 | 43.42659523 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00284366 | 38.68254292 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00284366 | 35.16598327 |
| 21:18:58 | SELL | 0.00284367 | 38.68240688 |
| 21:18:57 | SELL | 0.00289263 | 240.29165247 |
| 21:18:47 | SELL | 0.00289263 | 509.70834753 |
| 21:18:47 | SELL | 0.00292156 | 394.06927346 |
| 21:03:19 | SELL | 0.00292156 | 355.93072654 |
| 21:03:19 | SELL | 0.00295078 | 750.000000 |
| 21:03:19 | SELL | 0.00298029 | 750.000000 |
| 19:13:20 | SELL | 0.00301009 | 750.000000 |
| 19:13:20 | SELL | 0.00304019 | 750.000000 |
| 19:13:20 | SELL | 0.00307059 | 750.000000 |
| 19:13:20 | SELL | 0.00310130 | 750.000000 |
| 19:13:20 | SELL | 0.00313231 | 440.2215805 |
| 08:25:58 | SELL | 0.00313231 | 43.8990000 |
| 19:06:24 | SELL | 0.00313231 | 214.918000 |
| 12:47:30 | SELL | 0.00313231 | 50.9614195 |
| 12:47:30 | SELL | 0.00316363 | 3.92869479 |
| 19:44:18 | SELL | 0.00316363 | 73.6283931 |
| 19:23:29 | SELL | 0.00316363 | 108.0717577 |
| 18:20:21 | SELL | 0.00316363 | 564.37115441 |
| 18:20:20 | SELL | 0.00319527 | 2.46976122 |
| 17:58:19 | SELL | 0.00319527 | 82.86794204 |
| 13:29:48 | SELL | 0.00319527 | 32.36848119 |
| 12:44:40 | SELL | 0.00319527 | 632.29381555 |
| 12:44:40 | SELL | 0.00322722 | 750.000000 |
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
lt2168pjy L0: 你好,最近有管理员客服在线吗?1fjq
lt2168pjy L0: Hello, is there an administrator or customer service representative online?
Mouhamed00b L0: Happy Birthday YoBit!!!!
barry8941165 L0: 有人要dice幣嗎
barry8941165 L0: 低價賣
ioant: ↑
sok3307 L0: 1
mandobro: sok3307, BTC/RUR
mandobro: [YC]G/ExbcdV9D3rbZLK9EOSMcTi238SZNgvJaP1f8QgEo3eEShjWJALdifVylC9SApA[/YC]IMBO
mandobro: 水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍
mandobro: 现在我们知道了,Dash在这么长的时间里很容易转换。
wahutao L0: 卧槽,YObit真是个良心交易所,这么多年了
xiryrgboy: mandobro, 嘿兄弟,你好吗?生意是不是像太阳生日那天樱花盛开一样欣欣向荣?
Rowb1e L0: Yi
sikator5rik: mandobro, пиривет бродяга
mehdi1999omari L0: 價賣
ahmedfox7 L0: .
ahmedfox7 L0: .
Fallendamn: [YC]cAMs6urelDFUb/Ao8RrVvUd/z5w27qwt/qJXIqanEg8yP0EkDUipJBnpjAR7QVX+[/YC]OLAR
maciocia: icle
