| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02836600 | - 0.5% | 1500 | Ethereum |
| ZEC | 0.01536724 | - 6.4% | 857.9 | Zcash |
| DASH | 0.00062468 | - 1.3% | 305.7 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.7% | 188.6 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 95.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010136 | + 0.2% | 73.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00223669 | - 0.8% | 32.7 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000446 | + 1.9% | 23 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 1.1% | 8.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.5% | 6.4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002121 | + 1.9% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01541764 | - 5.7% | 2.2 | Zcash |
| BTC | T74137.18 | - 0.3% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74384.46 | + 0.2% | 1.4 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270904.97134 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74539.55 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74532.78 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833744 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001456 | + 6.6% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T2104.6101631 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2096.3094500 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081148.86 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06950964 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.42 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00305715 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6060039.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 1.9% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R172994.84 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-USDT | T428.65587618 | + 0.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- ABY / RUR
- Last: 0.02640432
- 24High: 0.02747922
- 24Low: 0.02537148
- 24V: 22.32 ABY
| Preis | ABY | RUR |
|---|
| 0.02693241 | 7.57451811 | 0.20400002 |
| 0.02747514 | 7.42489441 | 0.20400001 |
| 0.02802881 | 7.27822697 | 0.20400004 |
| 0.02872449 | 73.41264291 | 2.10874072 |
| 0.02872450 | 4134.59190176 | 118.76408508 |
| 0.02882600 | 3.57925422 | 0.10317558 |
| 0.02892750 | 3.54718631 | 0.10261123 |
| 0.02902900 | 3.57348251 | 0.10373462 |
| 0.02975762 | 6.85538867 | 0.20400005 |
| 0.03067801 | 125.4043663 | 3.84715640 |
| 0.03349500 | 3.05544606 | 0.10234216 |
| 0.03500001 | 3.69447122 | 0.12930652 |
| 0.03600001 | 3.52113028 | 0.12676072 |
| 0.03700001 | 3.63636595 | 0.13454557 |
| 0.03800001 | 3.57143214 | 0.13571445 |
| 0.03820849 | 4966.75524 | 189.77221791 |
| 0.03900001 | 3.57143086 | 0.13928583 |
| 0.04000001 | 3.53357118 | 0.14134288 |
| 0.04100001 | 3.50877420 | 0.14385977 |
| 0.04200000 | 24.48275862 | 1.02827586 |
| 0.04200001 | 3.50877174 | 0.14736844 |
| 0.04242700 | 2.44626626 | 0.10378773 |
| 0.04300001 | 3.44827812 | 0.14827599 |
| 0.04400001 | 8.55208898 | 0.37629200 |
| 0.04500001 | 3.33384616 | 0.15002311 |
| 0.04597950 | 2.28910728 | 0.10525200 |
| 0.04600001 | 2.74079615 | 0.12607665 |
| 0.04700001 | 2.53107670 | 0.11896063 |
| 0.04800001 | 2.53517961 | 0.12168864 |
| 0.04900001 | 2.55014967 | 0.12495735 |
| 0.05000001 | 2.54807049 | 0.12740354 |
| 0.05100001 | 2.51613437 | 0.12832287 |
| 0.05170000 | 5.00000000 | 0.25850000 |
| 0.05179998 | 756.80425832 | 39.20244544 |
| 0.05196800 | 1.97450800 | 0.10261123 |
| 0.05200001 | 2.55002492 | 0.13260132 |
| 0.05300001 | 2.52978761 | 0.13407876 |
| 0.05400001 | 2.52269070 | 0.13622532 |
| 0.05500001 | 2.54850019 | 0.14016753 |
| 0.05501300 | 1.84501846 | 0.10150000 |
| 0.05600001 | 2.52658568 | 0.14148882 |
| 0.05700001 | 2.53504100 | 0.14449736 |
| 0.05724600 | 0.14878902 | 0.00851757 |
| 0.05800001 | 2.53085492 | 0.14678961 |
| 0.05900001 | 2.63166719 | 0.15526839 |
| 0.06000001 | 2.49154466 | 0.14949270 |
| 0.06100001 | 2.61220611 | 0.15934459 |
| 0.06200001 | 2.33216619 | 0.14459432 |
| 0.06300001 | 2.30000000 | 0.14490002 |
| 0.06400001 | 2.48270123 | 0.15889290 |
| Preis | ABY | RUR |
|---|
| 0.02588274 | 7.72715718 | 0.20000000 |
| 0.02537148 | 7.84599136 | 0.19906441 |
| 0.02487031 | 8.04171722 | 0.20000000 |
| 0.02200012 | 22.72714876 | 0.49999999 |
| 0.02200011 | 22.72715909 | 0.49999999 |
| 0.02200010 | 12.54543842 | 0.27600089 |
| 0.02200000 | 3.71091302 | 0.08164008 |
| 0.02110001 | 5.21326767 | 0.10999999 |
| 0.02110000 | 23.69668246 | 0.49999999 |
| 0.02100001 | 5.23809274 | 0.10999999 |
| 0.02100000 | 36.80780434 | 0.77296389 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01913991 | 5949.00032 | 113.86333071 |
| 0.01716752 | 6.40744848 | 0.10999999 |
| 0.01716751 | 6.40745221 | 0.10999999 |
| 0.01217168 | 9.03737199 | 0.10999999 |
| 0.01217167 | 938.82641083 | 11.42708525 |
| 0.01200001 | 9.16665902 | 0.10999999 |
| 0.01200000 | 83.33333333 | 0.99999999 |
| 0.01135000 | 3000.00000 | 34.0500000 |
| 0.01110000 | 45.04504504 | 0.49999999 |
| 0.01000000 | 1100.00000 | 11.0000000 |
| 0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
| 0.00850663 | 16062.29457 | 136.63599685 |
| 0.00511357 | 4997.13992768 | 25.55322481 |
| 0.00511350 | 3000.00000 | 15.3405000 |
| 0.00425331 | 37478.73138 | 159.40866296 |
| 0.00287245 | 38.29483541 | 0.10999999 |
| 0.00251136 | 19172.76560509 | 48.14971662 |
| 0.00251135 | 3000.00000 | 7.53405000 |
| 0.00120099 | 832.64640005 | 0.99999999 |
| 0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00111500 | 100.000000 | 0.11150000 |
| 0.00111016 | 99.98558766 | 0.11099999 |
| 0.00101111 | 108.000000 | 0.10919988 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00025113 | 30000.0000 | 7.53390000 |
| 0.00012009 | 8327.08801732 | 0.99999999 |
| 0.00012000 | 8333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00011428 | 9027.5180259 | 1.03166475 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00009999 | 51305.13051305 | 5.12999999 |
| 0.00002519 | 4009.52759031 | 0.10099999 |
| 0.00002511 | 300000.000 | 7.53300000 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
| 0.00000251 | 3000000.00 | 7.53000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ABY |
|---|
| 12:14:37 | SELL | 0.02640432 | 7.57451811 |
| 11:17:35 | SELL | 0.02537148 | 0.03687555 |
| 11:17:35 | SELL | 0.02693641 | 7.42489441 |
| 11:17:35 | SELL | 0.02747922 | 7.27822697 |
| 23:08:08 | BUY | 0.02872449 | 6.85538867 |
| 22:52:58 | BUY | 0.02872449 | 3.60487688 |
| 01:58:37 | SELL | 0.02200000 | 7.65272334 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02200000 | 45.45454545 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02200001 | 4.99999772 |
| 01:58:36 | SELL | 0.02248232 | 4.89273349 |
| 01:55:29 | SELL | 0.02706750 | 3.69446790 |
| 01:55:29 | SELL | 0.02706750 | 3.69447122 |
| 01:55:28 | SELL | 0.02706750 | 284.99068103 |
| 15:15:13 | SELL | 0.02706750 | 45.0000000 |
| 07:12:42 | SELL | 0.02706750 | 1856.29817715 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02706750 | 613.50396437 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02830000 | 3.59190176 |
| 06:35:18 | SELL | 0.02840000 | 3.52113028 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02840000 | 3.57925422 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02850000 | 3.54718631 |
| 06:35:17 | SELL | 0.02860000 | 3.57348251 |
| 10:02:53 | BUY | 0.02902900 | 3.53478356 |
| 10:02:53 | BUY | 0.02892750 | 3.50877193 |
| 10:06:36 | BUY | 0.02882600 | 3.54049295 |
| 10:06:35 | BUY | 0.02872450 | 3.55300353 |
| 10:06:35 | BUY | 0.02872400 | 100.000000 |
| 05:35:07 | SELL | 0.02706750 | 2106.32022426 |
| 01:01:10 | SELL | 0.02706750 | 3.35465411 |
| 01:01:10 | SELL | 0.02706751 | 0.35465027 |
| 00:55:52 | SELL | 0.02706751 | 3.70926251 |
| 00:55:52 | SELL | 0.02750000 | 0.00004175 |
| 20:38:44 | SELL | 0.02750000 | 203.96419964 |
| 20:04:31 | SELL | 0.02750000 | 531.92684657 |
| 20:04:23 | SELL | 0.02750000 | 440.66901091 |
| 15:51:53 | SELL | 0.02750000 | 3.64365564 |
| 23:56:31 | SELL | 0.02750000 | 203.74403463 |
| 14:34:13 | SELL | 0.02750000 | 2395.24523891 |
| 14:33:29 | SELL | 0.02750000 | 2144.58004219 |
| 13:52:38 | SELL | 0.02750000 | 45.92190873 |
| 13:28:52 | SELL | 0.02750000 | 3.65095419 |
| 13:28:49 | SELL | 0.02750000 | 13.89264764 |
| 13:28:45 | SELL | 0.02750000 | 253.73118146 |
| 13:28:41 | SELL | 0.02750000 | 250.985068 |
| 11:30:06 | SELL | 0.02750000 | 581.395300 |
| 21:39:00 | SELL | 0.02750000 | 107.81378146 |
| 21:37:32 | SELL | 0.02750000 | 77.57885055 |
| 11:26:22 | SELL | 0.02750000 | 46.07294603 |
| 11:16:30 | SELL | 0.02750000 | 172.20469403 |
| 10:18:16 | SELL | 0.02750000 | 13.88868238 |
| 08:31:23 | SELL | 0.02750000 | 0.00000619 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
