| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02850000 | - 0.1% | 1512.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01545879 | - 5.9% | 870.9 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 1.1% | 299 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.7% | 190.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010136 | + 0.4% | 73.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 1.6% | 23.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01543140 | - 5.4% | 2.1 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74255.12 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74413.03 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T2095.0328465 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001462 | + 6.6% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081131.78 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00208277 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6050699.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.5% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- ETC / RUR
- Last: 624.14735022
- 24High: 624.14735022
- 24Low: 600.09182181
- 24V: 10.97 ETC
| Preis | ETC | RUR |
|---|
| 626.27489581 | 0.00021269 | 0.13320240 |
| 626.71777731 | 0.00032551 | 0.20400290 |
| 630.20000125 | 0.01151170 | 7.25467335 |
| 632.01697445 | 0.00175000 | 1.10602970 |
| 632.59341994 | 0.00022263 | 0.14083427 |
| 634.48552388 | 0.00022263 | 0.14125551 |
| 634.48552389 | 0.00016110 | 0.10221561 |
| 635.74692652 | 0.00016239 | 0.10323894 |
| 636.37762782 | 0.00022263 | 0.14167675 |
| 637.00832915 | 0.00016369 | 0.10427189 |
| 638.26973176 | 0.00022263 | 0.14209799 |
| 638.26973178 | 0.00016501 | 0.10532088 |
| 638.33714420 | 0.00175000 | 1.11709000 |
| 639.34645430 | 0.00032163 | 0.20563300 |
| 639.53113441 | 0.00016634 | 0.10637960 |
| 640.16183570 | 0.00022263 | 0.14251922 |
| 640.79253704 | 0.00016768 | 0.10744809 |
| 642.05393964 | 0.00022131 | 0.14209295 |
| 642.05393967 | 0.00016370 | 0.10510422 |
| 642.90000000 | 1.68142417 | 1080.98759889 |
| 642.92417584 | 0.00026138 | 0.16804752 |
| 643.31534230 | 0.00016436 | 0.10573530 |
| 643.94604358 | 0.00022131 | 0.14251169 |
| 644.72051564 | 0.00175000 | 1.12826090 |
| 645.83814752 | 0.00020084 | 0.12971013 |
| 647.73025146 | 0.00022086 | 0.14305770 |
| 648.00000000 | 0.10100000 | 65.4480000 |
| 649.62235540 | 0.00021816 | 0.14172161 |
| 649.99999000 | 0.00100000 | 0.64999999 |
| 651.16772080 | 0.00175000 | 1.13954351 |
| 652.22960546 | 0.00031278 | 0.20400437 |
| 653.82694437 | 25.75517542 | 16839.42764657 |
| 655.00000000 | 0.10100000 | 66.1550000 |
| 657.07981474 | 0.00022000 | 0.14455755 |
| 657.67939800 | 0.00175000 | 1.15093894 |
| 658.23189430 | 0.00025530 | 0.16804660 |
| 659.99999000 | 0.00100000 | 0.65999999 |
| 660.33268511 | 0.00022000 | 0.14527319 |
| 660.37325493 | 0.00022635 | 0.14947548 |
| 662.41564644 | 0.00022565 | 0.14947409 |
| 662.96999763 | 0.00025830 | 0.17124515 |
| 663.58555548 | 0.00022000 | 0.14598882 |
| 664.25619198 | 0.00175000 | 1.16244833 |
| 664.45803795 | 0.00022495 | 0.14946983 |
| 665.37235854 | 0.00030660 | 0.20400316 |
| 666.50042946 | 0.00022427 | 0.14947605 |
| 666.83842585 | 0.00022000 | 0.14670445 |
| 667.00000000 | 0.10100000 | 67.3670000 |
| 668.54282097 | 0.00022491 | 0.15036196 |
| 668.87398149 | 0.00022263 | 0.14891141 |
| Preis | ETC | RUR |
|---|
| 617.96767349 | 0.00022153 | 0.13689837 |
| 616.95820375 | 0.00022309 | 0.13763720 |
| 616.10819203 | 0.00022219 | 0.13689307 |
| 614.24871057 | 0.00022287 | 0.13689761 |
| 613.84225323 | 0.00022423 | 0.13764184 |
| 612.38922911 | 0.00022354 | 0.13689348 |
| 610.72630271 | 0.00022537 | 0.13763938 |
| 610.52974765 | 0.00022423 | 0.13689908 |
| 608.67026619 | 0.00022491 | 0.13689602 |
| 607.61035219 | 0.00022653 | 0.13764197 |
| 606.81078473 | 0.00022560 | 0.13689651 |
| 604.95130327 | 0.00022629 | 0.13689443 |
| 604.49440167 | 0.00022770 | 0.13764337 |
| 603.09182181 | 0.00017593 | 0.10610194 |
| 602.29269411 | 0.00033472 | 0.20159941 |
| 601.37845115 | 0.00023023 | 0.13845536 |
| 601.23234035 | 0.00022905 | 0.13771226 |
| 600.00000010 | 0.00100000 | 0.60000000 |
| 600.00000000 | 0.00220000 | 1.32000000 |
| 599.16666700 | 0.55318500 | 331.45001268 |
| 599.16625000 | 4.42548000 | 2651.59825605 |
| 598.26250063 | 0.00022870 | 0.13682263 |
| 597.72995941 | 0.00026775 | 0.16004219 |
| 597.72995939 | 0.00026775 | 0.16004219 |
| 595.65166600 | 3.69159000 | 2198.90173368 |
| 595.41666700 | 1.65955500 | 988.1267068 |
| 595.38857938 | 0.00175000 | 1.04193001 |
| 595.14655011 | 0.00022990 | 0.13682419 |
| 595.00000010 | 0.00100000 | 0.59500000 |
| 594.97000000 | 0.00017004 | 0.10116869 |
| 592.05017900 | 0.23310200 | 138.00808082 |
| 592.03059959 | 0.00023111 | 0.13682419 |
| 590.46302700 | 0.23310200 | 137.63811251 |
| 590.00000010 | 0.00100000 | 0.59000000 |
| 589.49364295 | 0.00175000 | 1.03161387 |
| 585.00000010 | 0.00100000 | 0.58500000 |
| 583.65707223 | 0.00175000 | 1.02139987 |
| 583.24225700 | 4.21896000 | 2460.67575259 |
| 583.15117992 | 0.00027445 | 0.16004584 |
| 583.15117989 | 0.00027445 | 0.16004584 |
| 581.28563000 | 0.29137800 | 169.37384429 |
| 580.00000010 | 0.00100000 | 0.58000000 |
| 579.72733500 | 0.29137800 | 168.91979141 |
| 577.87828934 | 0.00175000 | 1.01128700 |
| 575.86179015 | 0.00027792 | 0.16004350 |
| 575.00000010 | 0.00100000 | 0.57500000 |
| 572.15672212 | 0.00175000 | 1.00127426 |
| 571.33935300 | 4.74633000 | 2711.76511132 |
| 570.90552900 | 0.34965300 | 199.61883093 |
| 570.00000010 | 0.00100000 | 0.57000000 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ETC |
|---|
| 15:11:50 | BUY | 624.14735022 | 0.00022022 |
| 15:11:50 | BUY | 623.12778578 | 0.00022177 |
| 15:11:50 | BUY | 622.26927395 | 0.00022088 |
| 15:11:50 | BUY | 620.39119767 | 0.00022155 |
| 15:11:50 | BUY | 619.98067576 | 0.00022290 |
| 15:11:50 | BUY | 619.56374322 | 0.00825000 |
| 15:11:50 | BUY | 619.34869233 | 0.00083630 |
| 15:11:50 | BUY | 618.5131214 | 0.00022222 |
| 15:11:50 | BUY | 616.83356573 | 0.00022404 |
| 15:11:49 | BUY | 616.63504512 | 0.00022290 |
| 15:11:49 | BUY | 614.75696885 | 0.00022358 |
| 15:11:49 | BUY | 614.338548 | 0.00033207 |
| 15:11:49 | BUY | 613.68645571 | 0.00022519 |
| 15:11:49 | BUY | 612.87889257 | 0.00022427 |
| 15:11:49 | BUY | 611.0008163 | 0.00022495 |
| 15:11:49 | BUY | 610.53934568 | 0.00022635 |
| 15:11:49 | BUY | 609.12274002 | 0.00017489 |
| 15:11:49 | BUY | 609.12274002 | 0.00005179 |
| 15:11:49 | BUY | 607.39223566 | 0.00022887 |
| 15:11:49 | BUY | 607.24466375 | 0.00022770 |
| 15:11:47 | BUY | 600.09182181 | 0.28465102 |
| 15:11:45 | BUY | 600.09182181 | 0.05924546 |
| 15:11:43 | BUY | 600.09182181 | 0.37023358 |
| 15:11:43 | BUY | 600.09182181 | 1.50344897 |
| 15:11:42 | BUY | 600.09182181 | 0.00065018 |
| 15:11:35 | BUY | 600.09182181 | 4.33987984 |
| 15:11:33 | BUY | 600.09182181 | 1.50344897 |
| 15:11:33 | BUY | 600.09182181 | 0.84233145 |
| 15:11:29 | BUY | 600.09182181 | 0.54163757 |
| 15:11:28 | BUY | 600.09182181 | 1.50344897 |
| 15:11:27 | SELL | 601.23234035 | 0.00022770 |
| 15:11:27 | SELL | 601.37845115 | 0.00022887 |
| 15:11:27 | SELL | 602.29269411 | 0.00033207 |
| 15:11:27 | SELL | 603.09182181 | 0.00017489 |
| 11:13:51 | BUY | 609.12274002 | 0.00017386 |
| 11:13:51 | BUY | 607.39223566 | 0.00022752 |
| 11:13:50 | BUY | 607.24466375 | 0.00022635 |
| 11:13:38 | BUY | 600.948276 | 0.00040355 |
| 11:13:37 | BUY | 600.948276 | 0.05486083 |
| 11:13:27 | BUY | 600.948276 | 1.32634519 |
| 11:13:26 | BUY | 600.948276 | 1.50344897 |
| 11:13:25 | BUY | 600.948276 | 0.57888999 |
| 11:13:22 | BUY | 600.948276 | 0.61672499 |
| 11:13:21 | BUY | 600.948276 | 1.50344897 |
| 11:13:20 | SELL | 601.23234035 | 0.00022635 |
| 11:13:20 | SELL | 601.34246518 | 0.00175000 |
| 11:13:20 | SELL | 601.37845115 | 0.00022752 |
| 11:13:20 | SELL | 601.603839 | 0.17482600 |
| 11:13:20 | SELL | 603.09182181 | 0.00022565 |
| 11:13:20 | SELL | 603.220937 | 0.17482600 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
