| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02841096 | - 0.4% | 1545.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.01550263 | - 5.4% | 894.1 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 1.8% | 319.9 | DASH |
| LTC | 0.00069703 | + 0.3% | 191.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.4 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010102 | - 0.4% | 73.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226960 | + 1% | 67.3 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000444 | + 0.7% | 22.1 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001458 | - 0.8% | 7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.8% | 3.8 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096234 | - 2.3% | 3.4 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.2% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01547095 | - 5.1% | 2.1 | Zcash |
BTC-USDTt | T74274.82 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 271368.50590 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T74367.96 | - 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2095.8467681 | - 1.3% | 0.7 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02829398 | - 0.5% | 0.7 | Ethereum |
| BTC | T74000.60 | + 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74241.87 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001462 | + 5% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 1.3% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6075678.04 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06925026 | - 0.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.63 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003304 | + 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00090384 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00046210 | - 2.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6036642.00 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061845 | - 2.9% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000429 | + 1.5% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172040.62 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069337 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99715894 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- ETH / USD
- Last: 2505.00000000
- 24High: 2550.00000000
- 24Low: 2505.00000000
- 24V: 0.01 ETH
| Preis | ETH | USD |
|---|
| 2505.00000000 | 0.00000886 | 0.02219430 |
| 2550.00000000 | 0.00056665 | 1.44495750 |
| 2552.00000000 | 0.00239461 | 6.11104472 |
| 2574.00000000 | 0.00350000 | 9.00900000 |
| 2574.79948700 | 0.00303000 | 7.80164244 |
| 2574.80000000 | 0.00161600 | 4.16087680 |
| 2582.00000000 | 0.00200000 | 5.16400000 |
| 2595.00000000 | 0.00034600 | 0.89787000 |
| 2600.00000000 | 0.01015000 | 26.3900000 |
| 2604.01250000 | 0.00059700 | 1.55459546 |
| 2613.23698700 | 0.00159200 | 4.16027328 |
| 2614.26250000 | 0.00079600 | 2.08095295 |
| 2614.99934000 | 0.00046443 | 1.21448414 |
| 2620.54286916 | 0.00267474 | 7.00927083 |
| 2621.97010728 | 0.00039781 | 1.04304592 |
| 2637.59947500 | 0.00565600 | 14.91826263 |
| 2637.60000000 | 0.00323200 | 8.52472320 |
| 2659.00000000 | 0.00033663 | 0.89509917 |
| 2666.00000000 | 0.00350000 | 9.33100000 |
| 2666.11000000 | 0.00021258 | 0.56676166 |
| 2667.52500000 | 0.00119700 | 3.19302742 |
| 2676.97447500 | 0.00359100 | 9.61301533 |
| 2678.02500000 | 0.00159600 | 4.27412790 |
| 2695.00000000 | 0.00068946 | 1.85809470 |
| 2700.00000000 | 0.01810631 | 48.8870370 |
| 2700.39946200 | 0.00787800 | 21.27374696 |
| 2700.40000000 | 0.00484800 | 13.0915392 |
| 2712.79833400 | 0.00017961 | 0.48724570 |
| 2730.81661300 | 0.00243000 | 6.63588436 |
| 2731.03750000 | 0.00119600 | 3.26632085 |
| 2731.30000000 | 0.00162000 | 4.42470600 |
| 2738.54857000 | 0.00081000 | 2.21822434 |
| 2740.71196200 | 0.00478400 | 13.11156602 |
| 2741.10591000 | 0.00081000 | 2.22029578 |
| 2741.78750000 | 0.00239200 | 6.55835570 |
| 2742.34286200 | 0.00081000 | 2.22129771 |
| 2745.27082600 | 0.00059400 | 1.63069087 |
| 2745.72884400 | 0.00081000 | 2.22404036 |
| 2749.12111500 | 0.00020000 | 0.54982422 |
| 2749.99990000 | 0.00010000 | 0.27499999 |
| 2750.00000000 | 0.00200000 | 5.50000000 |
| 2757.01061400 | 0.00081000 | 2.23317859 |
| 2758.75227700 | 0.00294400 | 8.12176670 |
| 2760.00000000 | 0.00012910 | 0.35631600 |
| 2763.19945000 | 0.01050400 | 29.02464702 |
| 2763.20000000 | 0.00646400 | 17.8613248 |
| 2765.07428029 | 0.00010024 | 0.27717104 |
| 2772.00000000 | 1.00000000 | 2772.00000 |
| 2775.88666700 | 0.00478400 | 13.27984181 |
| 2785.99000000 | 0.00036297 | 1.01123079 |
| Preis | ETH | USD |
|---|
| 2474.00000000 | 0.00161586 | 3.99763764 |
| 2471.15000000 | 0.00010017 | 0.24753509 |
| 2470.00000000 | 0.00166673 | 4.11682310 |
| 2468.12200000 | 0.00040516 | 0.99998430 |
| 2468.12111500 | 0.00091149 | 2.24966771 |
| 2463.56200000 | 0.00309800 | 7.63211507 |
| 2463.41463900 | 0.00019800 | 0.48775609 |
| 2461.98374000 | 0.00219400 | 5.40159232 |
| 2461.90476200 | 0.00892400 | 21.97003809 |
| 2457.86146300 | 0.00314100 | 7.72014285 |
| 2451.82934900 | 0.00050000 | 1.22591467 |
| 2451.64732400 | 0.00209400 | 5.13374949 |
| 2450.73170700 | 0.00141400 | 3.46533463 |
| 2450.73122000 | 0.00161600 | 3.96038165 |
| 2450.00001000 | 0.00010000 | 0.24500000 |
| 2450.00000000 | 0.00204000 | 4.99800000 |
| 2447.84523100 | 0.00019900 | 0.48712120 |
| 2445.24222900 | 0.00040400 | 0.98787786 |
| 2443.00000000 | 0.01394600 | 34.0700780 |
| 2442.78260900 | 0.02250600 | 54.97726539 |
| 2439.97297000 | 0.00214800 | 5.24106193 |
| 2435.23622500 | 0.00020200 | 0.49191771 |
| 2432.61082900 | 0.00020200 | 0.49138738 |
| 2432.23313700 | 0.00020200 | 0.49131109 |
| 2431.13606200 | 0.00020200 | 0.49108948 |
| 2429.00923200 | 0.00057100 | 1.38696427 |
| 2428.86791100 | 0.00020200 | 0.49063131 |
| 2425.84168317 | 0.05074979 | 123.11095599 |
| 2424.00000000 | 0.00014000 | 0.33936000 |
| 2422.50000001 | 0.00045841 | 1.11049822 |
| 2422.43902400 | 0.00040400 | 0.97866536 |
| 2422.01030000 | 0.00080800 | 1.95698432 |
| 2419.53621900 | 0.00229200 | 5.54557701 |
| 2416.95783300 | 0.00870000 | 21.02753314 |
| 2415.96363600 | 0.00450000 | 10.87183636 |
| 2413.95318100 | 0.00174600 | 4.21476225 |
| 2410.72295000 | 0.00465600 | 11.22432605 |
| 2406.26986000 | 0.00464600 | 11.17952976 |
| 2405.56653900 | 0.00366600 | 8.81880693 |
| 2404.76191000 | 0.00039600 | 0.95228571 |
| 2404.65116300 | 0.01280400 | 30.78915349 |
| 2403.36508000 | 0.00438400 | 10.53635251 |
| 2400.00001000 | 0.00010000 | 0.24000000 |
| 2400.00000000 | 0.09522097 | 228.530328 |
| 2399.48461500 | 0.00244400 | 5.86434039 |
| 2396.57162698 | 0.00010357 | 0.24821292 |
| 2396.23545496 | 0.00021023 | 0.50376057 |
| 2392.38095200 | 0.00242400 | 5.79913142 |
| 2392.38047600 | 0.00323200 | 7.73217369 |
| 2390.80851100 | 0.02625700 | 62.77545907 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ETH |
|---|
| 12:51:24 | SELL | 2505.00000 | 0.00018197 |
| 12:51:24 | SELL | 2505.00000 | 0.00015749 |
| 12:41:49 | BUY | 2550.00000 | 0.00005542 |
| 12:41:49 | BUY | 2550.00000 | 0.00017948 |
| 12:41:49 | BUY | 2550.00000 | 0.00015534 |
| 12:41:49 | BUY | 2549.99900 | 0.00013310 |
| 08:29:19 | SELL | 2474.00000 | 0.00000003 |
| 08:29:19 | SELL | 2500.00000 | 0.00204000 |
| 08:29:19 | SELL | 2500.00000 | 0.00671327 |
| 08:26:54 | SELL | 2500.00000 | 0.00087500 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00101724 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00012416 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00097944 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00028551 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00021703 |
| 08:12:28 | SELL | 2500.00000 | 0.00040117 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00047305 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00083576 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00053364 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00086770 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00068629 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00055571 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00022766 |
| 08:12:27 | SELL | 2500.00000 | 0.00046288 |
| 08:12:27 | SELL | 2505.00000 | 0.00012197 |
| 08:12:27 | SELL | 2505.00000 | 0.00016064 |
| 08:12:27 | SELL | 2505.00000 | 0.00017948 |
| 08:12:27 | SELL | 2505.00000 | 0.00015534 |
| 08:12:27 | SELL | 2505.00000002 | 0.00166000 |
| 08:12:27 | SELL | 2506.00000 | 0.00509173 |
| 08:12:27 | SELL | 2506.00000 | 0.09118351 |
| 07:47:37 | SELL | 2506.00000 | 0.00456450 |
| 07:46:52 | SELL | 2506.00000 | 0.00468412 |
| 07:45:57 | SELL | 2506.00000 | 0.01025973 |
| 07:45:56 | SELL | 2506.00000 | 0.09125235 |
| 07:45:55 | SELL | 2506.00000 | 0.09024226 |
| 07:43:08 | SELL | 2506.00000 | 0.01351540 |
| 07:41:55 | SELL | 2506.00000 | 0.00045092 |
| 07:41:04 | SELL | 2506.00000 | 0.09069362 |
| 07:41:03 | SELL | 2506.00000 | 0.08825570 |
| 07:32:38 | SELL | 2506.00000 | 0.08896423 |
| 01:00:21 | SELL | 2506.00000 | 0.02052194 |
| 00:59:14 | SELL | 2506.00000 | 0.03238072 |
| 00:56:11 | SELL | 2506.00000 | 0.03236107 |
| 00:55:49 | SELL | 2506.00000 | 0.03236051 |
| 00:52:49 | SELL | 2506.00000 | 0.03233000 |
| 00:50:05 | SELL | 2506.00000 | 0.03236723 |
| 00:49:04 | SELL | 2506.00000 | 0.03235000 |
| 00:48:32 | SELL | 2506.00000 | 0.03235000 |
| 00:01:44 | SELL | 2506.00000 | 0.05884081 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
