| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02824672 | - 1.1% | 1616.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01602282 | - 2.4% | 905.4 | Zcash |
| DASH | 0.00062587 | - 2% | 338.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 12.9% | 331.6 | YoChat Token |
| LTC | 0.00069832 | + 0.6% | 187.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010119 | + 0.2% | 76.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226956 | + 1% | 72.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000444 | - 0.5% | 19.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001433 | - 2.7% | 8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000430 | + 1.2% | 4.9 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00096232 | - 2.3% | 3.5 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.01581651 | - 3.4% | 2.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002121 | + 0.7% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | - 1.1% | 2.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02801254 | - 1.5% | 1.7 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 271360.04729 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T2079.6940027 | - 2.3% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T74377.69 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74267.70 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
| BTC | T73737.00 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74337.95 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2072.3201511 | - 2.4% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001481 | + 5.8% | 0.4 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6067056.40 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06900867 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00003323 | + 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R82.08 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6050679.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00062859 | - 1.3% | 0.1 | DASH |
| USDT | E0.00048000 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R170519.80 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00019390 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000431 | 0% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069508 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| DOGE | 0.00000092 | - 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
- ZUR / USD
- Last: 0.00012000
- 24High: 0.00013300
- 24Low: 0.00011500
- 24V: 19274.48 ZUR
| Preis | ZUR | USD |
|---|
| 0.00012000 | 2.08286679 | 0.00024994 |
| 0.00012100 | 924.99350427 | 0.11192421 |
| 0.00012200 | 932.37847457 | 0.11375017 |
| 0.00012300 | 964.00689075 | 0.11857284 |
| 0.00012400 | 1069.95366666 | 0.13267425 |
| 0.00012500 | 1067.31363636 | 0.13341420 |
| 0.00012600 | 867.74459016 | 0.10933581 |
| 0.00012700 | 845.90544715 | 0.10742999 |
| 0.00012800 | 1048.83467741 | 0.13425083 |
| 0.00012900 | 1393.48195381 | 0.17975917 |
| 0.00013000 | 1030.69152196 | 0.13398989 |
| 0.00013100 | 910.05448818 | 0.11921713 |
| 0.00013200 | 903.35585937 | 0.11924297 |
| 0.00013300 | 815.84798449 | 0.10850778 |
| 0.00013400 | 1140.56823076 | 0.15283614 |
| 0.00013500 | 1044.67534351 | 0.14103117 |
| 0.00013600 | 794.06727272 | 0.10799314 |
| 0.00013700 | 980.59601503 | 0.13434165 |
| 0.00013800 | 859.43548872 | 0.11860209 |
| 0.00013900 | 1075.8672388 | 0.14954554 |
| 0.00014000 | 793.27155555 | 0.11105801 |
| 0.00014335 | 12895.661072 | 1.84859301 |
| 0.00014500 | 207.3732734 | 0.03006912 |
| 0.00015000 | 370.13209978 | 0.05551981 |
| 0.00015500 | 1042.64133333 | 0.16160940 |
| 0.00016000 | 868.39852931 | 0.13894376 |
| 0.00016500 | 718.0071875 | 0.11847118 |
| 0.00017000 | 642.37012121 | 0.10920292 |
| 0.00017500 | 622.70911242 | 0.10897409 |
| 0.00018000 | 740.62498394 | 0.13331249 |
| 0.00018500 | 934.03838286 | 0.17279710 |
| 0.00019000 | 777.2761413 | 0.14768246 |
| 0.00019500 | 529.87306878 | 0.10332524 |
| 0.00020000 | 535.15005154 | 0.10703001 |
| 0.00020500 | 609.16462031 | 0.12487874 |
| 0.00021000 | 1102.74522167 | 0.23157649 |
| 0.00021500 | 653.98317307 | 0.14060638 |
| 0.00022000 | 558.66389671 | 0.12290605 |
| 0.00022500 | 1060.78733944 | 0.23867715 |
| 0.00023000 | 462.09757847 | 0.10628244 |
| 0.00023500 | 451.83736842 | 0.10618178 |
| 0.00024000 | 448.26655172 | 0.10758397 |
| 0.00024500 | 521.09388185 | 0.12766800 |
| 0.00025000 | 895.058719 | 0.22376467 |
| 0.00025500 | 543.47067257 | 0.13858502 |
| 0.00025801 | 2280.84956289 | 0.58848199 |
| 0.00025802 | 49671.67028 | 12.81628436 |
| 0.00026000 | 781.27150792 | 0.20313059 |
| 0.00026500 | 1053.95291827 | 0.27929752 |
| 0.00027000 | 1002.45175571 | 0.27066197 |
| Preis | ZUR | USD |
|---|
| 0.00011600 | 2797.10060344 | 0.32446366 |
| 0.00011500 | 957.68491504 | 0.11013376 |
| 0.00011400 | 118.69105261 | 0.01353077 |
| 0.00011300 | 1027.88575221 | 0.11615108 |
| 0.00011200 | 1052.43267857 | 0.11787245 |
| 0.00011100 | 964.47801801 | 0.10705705 |
| 0.00011000 | 938.68390909 | 0.10325522 |
| 0.00010900 | 1069.38036697 | 0.11656245 |
| 0.00010800 | 1134.58250 | 0.12253491 |
| 0.00010707 | 933.96843198 | 0.10000000 |
| 0.00010706 | 41638.68896 | 4.45783804 |
| 0.00010700 | 1139.74112149 | 0.12195229 |
| 0.00010600 | 1346.31481132 | 0.14270936 |
| 0.00010500 | 443.08180561 | 0.04652358 |
| 0.00010400 | 1259.0589423 | 0.13094212 |
| 0.00010300 | 1264.91912621 | 0.13028666 |
| 0.00010200 | 1100.35480392 | 0.11223618 |
| 0.00010100 | 1110.17683168 | 0.11212785 |
| 0.00010000 | 2157.20680 | 0.21572068 |
| 0.00009900 | 1084.65777777 | 0.10738111 |
| 0.00009800 | 1095.8460204 | 0.10739290 |
| 0.00009700 | 1107.06061855 | 0.10738487 |
| 0.00009600 | 1119.35791666 | 0.10745835 |
| 0.00009500 | 1131.68431578 | 0.10751000 |
| 0.00009400 | 1144.04159574 | 0.10753990 |
| 0.00009300 | 1156.43053763 | 0.10754803 |
| 0.00009200 | 707.1023941 | 0.06505342 |
| 0.00009100 | 1150.24692307 | 0.10467246 |
| 0.00009000 | 1163.00522222 | 0.10467046 |
| 0.00008900 | 1175.78191011 | 0.10464458 |
| 0.00008800 | 1188.57715909 | 0.10459478 |
| 0.00008700 | 1202.42195402 | 0.10461070 |
| 0.00008600 | 1216.28779069 | 0.10460074 |
| 0.00008500 | 1231.20647058 | 0.10465254 |
| 0.00008400 | 2148.67429298 | 0.18048864 |
| 0.00008300 | 1260.08204819 | 0.10458680 |
| 0.00008200 | 1276.10475609 | 0.10464058 |
| 0.00008100 | 1291.12135802 | 0.10458082 |
| 0.00008000 | 1308.231625 | 0.10465853 |
| 0.00007900 | 1324.33759493 | 0.10462266 |
| 0.00007800 | 1341.50782051 | 0.10463760 |
| 0.00007700 | 1358.71000 | 0.10462067 |
| 0.00007600 | 1376.98092105 | 0.10465054 |
| 0.00007500 | 1395.28760 | 0.10464657 |
| 0.00007400 | 1413.63148648 | 0.10460872 |
| 0.00007300 | 1433.05082191 | 0.10461270 |
| 0.00007200 | 1452.51152777 | 0.10458082 |
| 0.00007100 | 1473.05366197 | 0.10458680 |
| 0.00007000 | 1494.68071428 | 0.10462764 |
| 0.00006900 | 1516.35724637 | 0.10462864 |
| Uhrzeit | Preis |
|
|---|
| Anmeldung erforderlich. |
| Uhrzeit | Preis | ZUR |
|---|
| 12:18:32 | BUY | 0.00012000 | 1041.35437458 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011500 | 114.98986756 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011600 | 1043.43724137 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011600 | 1.01371242 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011700 | 924.99350427 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011800 | 932.37847457 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00011900 | 964.00689075 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00012000 | 1069.95366666 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00012100 | 1067.31363636 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00012200 | 867.74459016 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00012300 | 845.90544715 |
| 20:05:31 | SELL | 0.00012400 | 1048.83467741 |
| 20:05:30 | SELL | 0.00012500 | 4.69455165 |
| 19:20:44 | SELL | 0.00012500 | 1076.66672835 |
| 19:20:43 | SELL | 0.00012600 | 41.21887486 |
| 19:18:01 | SELL | 0.00012600 | 1030.69152196 |
| 19:18:01 | SELL | 0.00012700 | 910.05448818 |
| 19:18:01 | SELL | 0.00012700 | 198.60132879 |
| 19:18:01 | SELL | 0.00012800 | 903.35585937 |
| 19:13:14 | SELL | 0.00012900 | 815.84798449 |
| 19:13:14 | SELL | 0.00013000 | 1140.56823076 |
| 19:13:14 | SELL | 0.00013100 | 1044.67534351 |
| 19:13:14 | SELL | 0.00013200 | 794.06727272 |
| 19:13:14 | SELL | 0.00013300 | 338.47663933 |
| 19:13:03 | SELL | 0.00013300 | 520.95884939 |
| 19:13:02 | SELL | 0.00013300 | 532.66845525 |
| 19:53:15 | SELL | 0.00013300 | 447.92755978 |
| 19:53:15 | SELL | 0.00013400 | 398.67944152 |
| 15:28:25 | SELL | 0.00013400 | 677.18779728 |
| 15:28:25 | SELL | 0.00013500 | 793.27155555 |
| 09:52:09 | BUY | 0.00014335 | 1481.48148148 |
| 06:27:39 | BUY | 0.00014335 | 7949.3315427 |
| 05:59:45 | BUY | 0.00014335 | 5470.22110539 |
| 05:59:44 | BUY | 0.00014000 | 768.00639513 |
| 05:59:44 | BUY | 0.00013900 | 1041.32397868 |
| 05:59:44 | BUY | 0.00013800 | 2.19761417 |
| 22:28:28 | BUY | 0.00013800 | 2171.71538583 |
| 22:28:28 | BUY | 0.00013800 | 23.64053808 |
| 11:44:37 | BUY | 0.00013800 | 831.61635724 |
| 11:44:37 | BUY | 0.00013700 | 955.78097744 |
| 11:44:37 | BUY | 0.00013600 | 773.80144871 |
| 11:44:37 | BUY | 0.00013500 | 15.90490777 |
| 23:08:34 | BUY | 0.00013500 | 1017.78509223 |
| 23:08:34 | BUY | 0.00013400 | 1110.95638461 |
| 23:08:34 | BUY | 0.00013300 | 203.27264306 |
| 20:34:44 | BUY | 0.00013300 | 591.21014763 |
| 20:34:44 | BUY | 0.00013200 | 879.49242187 |
| 20:34:44 | BUY | 0.00013100 | 885.80276569 |
| 21:57:40 | SELL | 0.00012700 | 885.80276569 |
| 21:57:40 | SELL | 0.00012800 | 879.49242187 |
Quazimmod0 L0: 🎉 happy birthday 11th
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L0: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L1: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
hossamdz L0: is crypto talk forum still working?
marrutmig L0: gauravchawla,
Baoliang L0: yobit dead ?
DietmarBroicher: nein...
DietmarBroicher: watt meinste?
mandobro: Warten wir auf Krypto in Banken oder nicht? – Wir machen uns für Yobit bereit
ioant: ↑
DietmarBroicher: na, dann bin ich wohl ein unechter Trader...
dartius: dominikherzog, hello. could you please help me with my last ticket in support?
Houdini7 L0: Huge dice sell now
Houdini7 L0: Wird dice noch getradet?
GoodInvest L0: Ohh wieder los5fLu
GoodInvest L0: hi
Rowb1e L0: He
fivemil: hi
Fallendamn: [YC]YfC8WHMAH7OfnHCjysaDsgJAJwZhNgw/6066nweD2FsIdc1pdBJ5aq0OVYiSiEYS[/YC]OLAR
maciocia: test
