| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02850000 | + 0.1% | 1540.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.01544734 | - 5.9% | 865.8 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 1.1% | 299 | DASH |
| LTC | 0.00069625 | + 1.7% | 191.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.7 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010136 | + 0.4% | 73.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 1.6% | 23.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01543139 | - 5.4% | 2.1 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74248.84 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74422.22 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T2095.0328465 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001456 | + 6.2% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081131.78 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00208277 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6050699.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- GML / RUR
- Last: 0.16881054
- 24High: 0.16881054
- 24Low: 0.16881054
- 24V: 0 GML
| Цена | GML | RUR |
|---|
| 0.16881054 | 0.02387014 | 0.00402953 |
| 0.17221217 | 1.18458528 | 0.20400000 |
| 0.21980588 | 783.01677623 | 172.11169155 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.22320281 | 0.91396701 | 0.20400000 |
| 0.22770000 | 62.20716451 | 14.16457135 |
| 0.22770049 | 0.89591377 | 0.20400000 |
| 0.23000001 | 1.00000000 | 0.23000001 |
| 0.23887500 | 1.00000000 | 0.23887500 |
| 0.23887501 | 4.31443382 | 1.03061042 |
| 0.23998888 | 295.86764939 | 71.0049458 |
| 0.24000000 | 20.05460869 | 4.81310608 |
| 0.24000001 | 1.00000000 | 0.24000001 |
| 0.25000001 | 1.00000000 | 0.25000001 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| 0.27000001 | 0.71428642 | 0.19285734 |
| 0.28000001 | 0.42857206 | 0.12000018 |
| 0.29000001 | 1.00000000 | 0.29000001 |
| 0.30000001 | 0.71428596 | 0.21428579 |
| 0.31000001 | 0.92524804 | 0.28682690 |
| 0.32000001 | 1.00000000 | 0.32000001 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.35280000 | 1.00000000 | 0.35280000 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000000 | 24.0000000 | 9.36000000 |
| 0.39565058 | 871.014110 | 344.6172378 |
| 0.40000000 | 102.22431281 | 40.88972512 |
| 0.45000000 | 90.0000000 | 40.5000000 |
| 0.45780200 | 45.79863837 | 20.96670824 |
| 0.49091083 | 46.99699207 | 23.07133238 |
| 0.50000000 | 90.2100000 | 45.1050000 |
| 0.59000000 | 18.0000000 | 10.6200000 |
| 0.60000000 | 83.33333333 | 49.99999999 |
| 0.74733999 | 691.687670 | 516.92585638 |
| 0.75593500 | 200.000000 | 151.187000 |
| 0.80000000 | 125.000000 | 100.000000 |
| 0.97750000 | 1500.00000 | 1466.25000 |
| 0.97760000 | 200.000000 | 195.520000 |
| 1.00000000 | 206.400000 | 206.400000 |
| 1.08542572 | 108.347700 | 117.60338028 |
| 1.10000000 | 200.000000 | 220.000000 |
| 1.10000001 | 93.89279691 | 103.28207753 |
| 1.23779923 | 50.0000000 | 61.8899615 |
| 1.59900000 | 50.25125628 | 80.35175879 |
| 1.99000000 | 60.25125628 | 119.89999999 |
| 2.00000000 | 100.000000 | 200.000000 |
| Цена | GML | RUR |
|---|
| 0.16223146 | 0.00575545 | 0.00093371 |
| 0.10897849 | 27.52836821 | 2.99999999 |
| 0.10789950 | 0.97312777 | 0.10499999 |
| 0.10300009 | 38.83491752 | 3.99999999 |
| 0.09615200 | 1.04002007 | 0.10000000 |
| 0.09520000 | 105.0420168 | 9.99999999 |
| 0.09500001 | 1.05263252 | 0.10000009 |
| 0.09400001 | 1.06383073 | 0.10000009 |
| 0.09300001 | 1.07526977 | 0.10000009 |
| 0.09200001 | 1.08695749 | 0.10000009 |
| 0.09100001 | 1.42857127 | 0.12999999 |
| 0.09023518 | 2.00000000 | 0.18047036 |
| 0.09000001 | 2.00000000 | 0.18000002 |
| 0.08900001 | 2.00000000 | 0.17800002 |
| 0.08800001 | 2.00000000 | 0.17600002 |
| 0.08700001 | 2.00000000 | 0.17400002 |
| 0.08600001 | 2.00000000 | 0.17200002 |
| 0.08500001 | 2.00000000 | 0.17000002 |
| 0.08400001 | 2.00000000 | 0.16800002 |
| 0.08300001 | 2.00000000 | 0.16600002 |
| 0.08200001 | 2.00000000 | 0.16400002 |
| 0.08100001 | 2.00000000 | 0.16200002 |
| 0.08000001 | 1.25000000 | 0.10000001 |
| 0.07900001 | 1.26582389 | 0.10000009 |
| 0.07826133 | 1.27777153 | 0.10000009 |
| 0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
| 0.07029659 | 1470.69966 | 103.38517101 |
| 0.06929356 | 1.44313699 | 0.10000009 |
| 0.06929355 | 1.58744933 | 0.10999999 |
| 0.06529310 | 1.68471094 | 0.10999999 |
| 0.06529309 | 562.18395825 | 36.70672778 |
| 0.06100001 | 1.80327839 | 0.10999999 |
| 0.06100000 | 76.45233105 | 4.66359219 |
| 0.05955622 | 1.84699431 | 0.10999999 |
| 0.05000001 | 2.19999956 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 200.000000 | 10.0000000 |
| 0.04300112 | 2.55807290 | 0.10999999 |
| 0.04300111 | 23.25521364 | 0.99999999 |
| 0.04300002 | 2.55813834 | 0.10999999 |
| 0.04300001 | 11.62790427 | 0.49999999 |
| 0.04000571 | 2.74960749 | 0.10999999 |
| 0.04000570 | 12.4982190 | 0.49999999 |
| 0.04000507 | 2.74965148 | 0.10999999 |
| 0.04000506 | 2499.68441484 | 100.00002499 |
| 0.04000501 | 2.74965560 | 0.10999999 |
| 0.04000500 | 2.74965629 | 0.10999999 |
| 0.04000251 | 2.74982744 | 0.10999999 |
| 0.04000250 | 2.74982813 | 0.10999999 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 2.75000000 | 0.11000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GML |
|---|
| 23:00:45 | BUY | 0.16881054 | 1.18458528 |
| 09:05:34 | SELL | 0.16223146 | 1.22705106 |
| 09:05:34 | SELL | 0.16550052 | 1.20845542 |
| 09:58:36 | SELL | 0.21882628 | 0.91396701 |
| 09:58:01 | BUY | 0.21980588 | 0.89591377 |
| 21:40:26 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 14:32:26 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 14:32:25 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 14:32:17 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 02:23:13 | BUY | 0.10370000 | 3.47003154 |
| 14:51:20 | BUY | 0.21980000 | 0.65713676 |
| 14:30:23 | BUY | 0.21980000 | 0.90991810 |
| 22:22:12 | SELL | 0.10300000 | 12.0000000 |
| 19:35:56 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 19:35:55 | BUY | 0.21980000 | 0.50045495 |
| 11:15:18 | BUY | 0.21980000 | 0.90536851 |
| 12:09:01 | BUY | 0.21980000 | 1.00090991 |
| 20:55:34 | BUY | 0.21900000 | 0.95890410 |
| 11:04:45 | BUY | 0.21980000 | 1.00090991 |
| 11:50:58 | BUY | 0.21900000 | 1.00088314 |
| 20:02:11 | BUY | 0.21900000 | 1.00456621 |
| 11:13:15 | BUY | 0.21980000 | 1.13739763 |
| 20:40:58 | BUY | 0.21980000 | 1.00088314 |
| 21:55:01 | BUY | 0.21980585 | 9.00000000 |
| 19:00:51 | SELL | 0.09510000 | 1.15667718 |
| 19:00:50 | SELL | 0.09510000 | 1.15667718 |
| 19:00:49 | SELL | 0.09510000 | 1.15667718 |
| 08:53:36 | BUY | 0.21000000 | 0.52380952 |
| 08:53:22 | BUY | 0.21000001 | 1.00000000 |
| 08:53:22 | BUY | 0.20000001 | 1.00000000 |
| 08:53:22 | BUY | 0.19000001 | 1.00000000 |
| 08:53:21 | BUY | 0.18000001 | 1.00000000 |
| 08:53:21 | BUY | 0.17000001 | 1.00000000 |
| 08:53:21 | BUY | 0.16000001 | 1.00000000 |
| 08:53:21 | BUY | 0.15000001 | 0.95524147 |
| 09:40:11 | BUY | 0.15000000 | 9.00000000 |
| 15:23:01 | SELL | 0.07826132 | 295.09505922 |
| 15:22:56 | SELL | 0.09765508 | 102.40122698 |
| 15:22:56 | SELL | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 15:22:56 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 15:22:56 | SELL | 0.10000001 | 1.09999989 |
| 15:22:56 | SELL | 0.11000000 | 1.00000000 |
| 15:22:56 | SELL | 0.11134422 | 0.98792734 |
| 15:22:56 | SELL | 0.12000000 | 1.00000000 |
| 15:22:42 | SELL | 0.13000001 | 1.00000000 |
| 15:22:25 | SELL | 0.14000001 | 1.33984623 |
| 14:23:42 | SELL | 0.14000001 | 0.16015437 |
| 14:23:42 | SELL | 0.20979001 | 0.82984812 |
| 14:19:51 | SELL | 0.20979001 | 414.09421154 |
| 22:44:16 | SELL | 0.15000001 | 1.45524087 |
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, яндекс поддержка подтвердила, никаких запросов за последние 24 часа от yobit не приходило, те я полностью подтверждаю, что сделано было в обход, вопрос как!?
БешеныйОгурец: noname21051989, никак в обход не сделать
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я не знаю, както же сдалано, эти по сути копейки, yandex мне указали разбирайтесь с биржей, у нас все ок, никто не заходил, принимаемых писем от такого сайта нет, удаленных нет!
noname21051989 L0: от yobit прочитано, но пока нет нет реакции
БешеныйОгурец: noname21051989, ты не тут пиши .а в телеграмм. там быстрее админы читают
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я не понимаю в какой телеграмм писать, в англоязычный?
noname21051989 L0: я написал в поддержку, этого мало?
БешеныйОгурец: @YobiChatRu
БешеныйОгурец: официальный чат биржи в телеграмм
БешеныйОгурец: все остальные фейки
БешеныйОгурец: noname21051989, мало написать только тут
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, благодрю за чат, пока немогу писать там
noname21051989 L0: в телегерамме пишет нельзя писать
БешеныйОгурец: значит ты не в ту группу попал
БешеныйОгурец: внимательнее будь
noname21051989 L0: @yobichatru
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, спасибо за помощь, без обид, я ничего плохого никому не желаю, правда просто хочу разобраться в ситуации, я понимаю, что все денежкам пока пока, я просто осветил проблему!
noname21051989 L0: у меня было 10к, а если бы было бы 100, или более такое себе, и не факт что таких нет
БешеныйОгурец: noname21051989, да какие обиды )) ты чего
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я хочу понять, где я обсчитался, и предупредить других
Kottor241: раз два проверка
LizaBitcoin: ку)
Kottor241: заработало шеф
gragerbro: ку ку
belaya31: Доброе утро)
Kottor241: belaya31, бодрое утро
Aharl00we: здарова
Denkat1111 L0: Когда тех работы закончатся на DOGE FLOKI
dismaler: всем привет) позитивного дня и профита!)
burshuev88 L0: здравствуйте ребята
burshuev88 L0: можно перекидывать монеты с на байбит и оттуда сюда ?
Uralmash L0: Можно. А зачем?
malchishechka L1: вторник .отличный день чтобы пропампить Yo и налить ликвидности в пару usdt-btc.
gragerbro: burshuev88, байбит могут заблокировать за вывод с йобит по AML. Будут требовать доказать происхождение крипты ))
Kottor241: burshuev88, pнаешь как делай, лучше заведи кошельки сначала под разную крипту, сначало на них выведи потом с них на биржу которую хочешь
YaX100: malchishechka, Жди др и будет Yo по 50тыр в рублях.. Скоро.. Скоро.. Дешёвая она пока..
YaX100: Yobit Thanks WEN moon! Куюн)
YaX100: Сомневающихся, просьба выйти и больше не входить..
YaX100: XII.. 47 🥁 🎉
YaX100: BlackSmith Спасибо и привет.. 💪
Dim55dim: кто в теме - с праздником!!! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех начинаниях и побольше добрых дней в году
gragerbro: Dim55dim, сегодня день борща, поздравляю!!!!!
kolya772772: YaX100, Что это такое ?
serjikbf: Dim55dim, трямс
belaya31: YaX100, ты уже пользователей разгоняешь)
gragerbro: Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь, И спрячусь за семью замками — Ты не ищи меня теперь. (с) яху
YaX100: belaya31, Я про то, что Yo стоит того, чтобы холдить по этой цене так точно) Добираем, вен)
YaX100: kolya772772, 12 лет скоро..
YaX100: Прикол холда здесь в том, что дэп не вдунэешь на маржах и скам биржах.. А рано или поздно, стрельнет..
Kottor241: YaX100, я так понимаю раз ты взялся за YO то цена еще ниже пойдет))
