| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02849492 | + 0.1% | 1525.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.01544734 | - 5.9% | 877.8 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 1.1% | 303.5 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.7% | 188.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | - 0.2% | 73.5 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000444 | + 1.4% | 23.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.7% | 8 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01546780 | - 5.2% | 2.2 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74249.26 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74398.33 | + 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2105.2566478 | - 0.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001462 | + 6.1% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081137.41 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00208277 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | E0.00047262 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6050679.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.5% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- POSW / RUR
- Last: 0.09900991
- 24High: 0.09900991
- 24Low: 0.09900991
- 24V: 0 POSW
| Цена | POSW | RUR |
|---|
| 0.09900991 | 17.88960579 | 1.77124825 |
| 0.10000001 | 1.36010002 | 0.13601001 |
| 0.10210397 | 8.84775750 | 0.90339116 |
| 0.10251602 | 1.98993293 | 0.20400000 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.12499875 | 1.12539018 | 0.14067236 |
| 0.13000001 | 1.12539143 | 0.14630089 |
| 0.14000000 | 5.24859266 | 0.73480297 |
| 0.14000001 | 2.25023916 | 0.31503350 |
| 0.15000001 | 1.07619530 | 0.16142930 |
| 0.15999999 | 6.91067185 | 1.10570742 |
| 0.16000000 | 2.00000000 | 0.32000000 |
| 0.16000001 | 1.99780025 | 0.31964805 |
| 0.17000001 | 1.33361066 | 0.22671382 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.18019456 | 556.984900 | 100.36564898 |
| 0.18328938 | 743.76609419 | 136.32442626 |
| 0.18999000 | 4.00000000 | 0.75996000 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.19800000 | 4.00000000 | 0.79200000 |
| 0.19840000 | 1.12359537 | 0.22292132 |
| 0.20000000 | 32.63717323 | 6.52743464 |
| 0.20999999 | 3.28487246 | 0.68982318 |
| 0.21000000 | 12.79917363 | 2.68782646 |
| 0.25442294 | 11.82311256 | 3.00807105 |
| 0.27999998 | 2.00000000 | 0.55999996 |
| 0.29999990 | 2.00000000 | 0.59999980 |
| 0.31336937 | 0.00290383 | 0.00090997 |
| 0.32435020 | 618.872130 | 200.73129913 |
| 0.36759595 | 1.55327650 | 0.57097815 |
| 0.39800000 | 2.00000000 | 0.79600000 |
| 0.49999990 | 2.00000000 | 0.99999980 |
| 0.61266149 | 491.457280 | 301.09694943 |
| 0.88700000 | 5.00000000 | 4.43500000 |
| 0.96900000 | 96.0000000 | 93.0240000 |
| 0.98000000 | 814.7460588 | 798.45113762 |
| 0.99990000 | 0.20789496 | 0.20787417 |
| 0.99999990 | 2.00000000 | 1.99999980 |
| 1.00000000 | 71.22413505 | 71.22413505 |
| 1.84300000 | 0.07000000 | 0.12901000 |
| 1.93000000 | 42.91362732 | 82.82330072 |
| 1.93900000 | 0.50000000 | 0.96950000 |
| 2.00000000 | 15.0000000 | 30.0000000 |
| 2.58000000 | 25.0000000 | 64.5000000 |
| 2.62000000 | 2000.00000 | 5240.00000 |
| 2.79988813 | 0.07153799 | 0.20029836 |
| 2.79993500 | 1.00000000 | 2.79993500 |
| 2.93900000 | 0.50000000 | 1.46950000 |
| 3.19999998 | 0.12261719 | 0.39237500 |
| Цена | POSW | RUR |
|---|
| 0.09852064 | 2.03003148 | 0.20000000 |
| 0.09657459 | 2.07093813 | 0.20000000 |
| 0.09466697 | 2.11266929 | 0.20000000 |
| 0.08885806 | 13.50481003 | 1.20001121 |
| 0.08885804 | 337.000000 | 29.94515948 |
| 0.08800001 | 1.13636464 | 0.10000009 |
| 0.08500001 | 1.17647162 | 0.10000009 |
| 0.08403654 | 1.30895441 | 0.10999999 |
| 0.08403653 | 7.49463559 | 0.62982316 |
| 0.08000067 | 2.95687385 | 0.23655188 |
| 0.08000001 | 1.25000109 | 0.10000009 |
| 0.07500010 | 1.46666471 | 0.10999999 |
| 0.07500009 | 2.79999796 | 0.21000009 |
| 0.07500008 | 2.79999834 | 0.21000009 |
| 0.07500007 | 2.66666634 | 0.20000016 |
| 0.07239501 | 1.51944174 | 0.10999999 |
| 0.07239500 | 1.51944195 | 0.10999999 |
| 0.07219300 | 1.52369343 | 0.10999999 |
| 0.07219299 | 41.55528119 | 2.99999999 |
| 0.07119202 | 1.54511699 | 0.10999999 |
| 0.07119201 | 502.37950432 | 35.76540669 |
| 0.07100001 | 1.54929555 | 0.10999999 |
| 0.07100000 | 19.71830985 | 1.39999999 |
| 0.07099201 | 1.54947014 | 0.10999999 |
| 0.07099200 | 1.54947036 | 0.10999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 16.12903225 | 0.99999999 |
| 0.06163793 | 976.985920 | 60.21938974 |
| 0.06140100 | 1.79150176 | 0.10999999 |
| 0.06140099 | 14.8859147 | 0.91400989 |
| 0.05320022 | 2.06766062 | 0.10999999 |
| 0.05320021 | 5.63907548 | 0.29999999 |
| 0.05210001 | 2.11132397 | 0.10999999 |
| 0.05210000 | 7.67754318 | 0.39999999 |
| 0.05119933 | 2.14846561 | 0.10999999 |
| 0.05000000 | 1020.00000 | 51.0000000 |
| 0.04200002 | 2.61904637 | 0.10999999 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 23.8095238 | 0.99999999 |
| 0.04051001 | 2.71537824 | 0.10999999 |
| 0.04051000 | 24.68526289 | 0.99999999 |
| 0.03644921 | 3.01789805 | 0.10999999 |
| 0.03644920 | 1000.00000 | 36.4492000 |
| 0.02739463 | 2637.86252 | 72.26326772 |
| 0.02236758 | 4.91783196 | 0.10999999 |
| 0.02236757 | 10.7298200 | 0.23999999 |
| 0.02200001 | 4.99999772 | 0.10999999 |
| 0.02200000 | 45.45454545 | 0.99999999 |
| 0.02051001 | 5.36323483 | 0.10999999 |
| 0.02051000 | 48.75670404 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | POSW |
|---|
| 18:46:06 | BUY | 0.09900991 | 1.98993293 |
| 19:52:57 | SELL | 0.08885805 | 116.67460257 |
| 19:52:57 | SELL | 0.08885806 | 1.12539143 |
| 19:52:57 | SELL | 0.08900001 | 1.12359650 |
| 19:52:57 | SELL | 0.09000001 | 1.11111209 |
| 12:44:38 | SELL | 0.08885805 | 6.84973830 |
| 12:26:00 | SELL | 0.08885805 | 20.60851838 |
| 10:04:51 | SELL | 0.08885806 | 1.12539143 |
| 10:04:51 | SELL | 0.08885806 | 8.22788357 |
| 18:50:46 | SELL | 0.08885806 | 0.61987393 |
| 18:50:46 | SELL | 0.10029437 | 1.90218861 |
| 21:29:51 | SELL | 0.08885805 | 163.08757651 |
| 21:29:43 | SELL | 0.08885806 | 1.12539143 |
| 21:29:43 | SELL | 0.08890000 | 1.12539018 |
| 21:29:43 | SELL | 0.08890001 | 9.24859266 |
| 21:29:42 | SELL | 0.08890100 | 1.23733141 |
| 21:29:42 | SELL | 0.08890101 | 1.12484773 |
| 22:07:18 | BUY | 0.14000000 | 1.99990000 |
| 17:17:46 | BUY | 0.13423701 | 0.77000000 |
| 20:27:11 | BUY | 0.13423701 | 1.00000000 |
| 07:57:35 | SELL | 0.08890001 | 2.00000000 |
| 08:09:58 | BUY | 0.16000001 | 0.20378661 |
| 08:09:58 | BUY | 0.12499875 | 0.59622204 |
| 07:15:42 | BUY | 0.12079603 | 1.08845175 |
| 07:15:25 | SELL | 0.09292002 | 1.08845175 |
| 07:15:25 | SELL | 0.09292003 | 1.07619530 |
| 06:10:10 | BUY | 0.12499875 | 6.15611984 |
| 06:03:37 | BUY | 0.12079603 | 1.82962261 |
| 06:03:37 | BUY | 0.12079603 | 1.13483146 |
| 06:03:18 | BUY | 0.12079600 | 4.98900857 |
| 16:59:51 | SELL | 0.08885805 | 13.42845363 |
| 16:59:51 | SELL | 0.08885805 | 1.12539156 |
| 16:59:50 | SELL | 0.08885806 | 6.75234188 |
| 16:59:50 | SELL | 0.09292002 | 1.82962261 |
| 16:59:50 | SELL | 0.09292002 | 1.13483146 |
| 16:59:50 | SELL | 0.09292003 | 1.07619530 |
| 16:59:30 | BUY | 0.09999900 | 165.28925599 |
| 05:54:07 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:54:07 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:54:06 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:55 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:53 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:51 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:51 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:48 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:48 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:45 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:45 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 05:53:45 | SELL | 0.10000000 | 10.0000000 |
| 17:51:33 | SELL | 0.10000000 | 1.08695628 |
БешеныйОгурец: все остальные фейки
БешеныйОгурец: noname21051989, мало написать только тут
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, благодрю за чат, пока немогу писать там
noname21051989 L0: в телегерамме пишет нельзя писать
БешеныйОгурец: значит ты не в ту группу попал
БешеныйОгурец: внимательнее будь
noname21051989 L0: @yobichatru
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, спасибо за помощь, без обид, я ничего плохого никому не желаю, правда просто хочу разобраться в ситуации, я понимаю, что все денежкам пока пока, я просто осветил проблему!
noname21051989 L0: у меня было 10к, а если бы было бы 100, или более такое себе, и не факт что таких нет
БешеныйОгурец: noname21051989, да какие обиды )) ты чего
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я хочу понять, где я обсчитался, и предупредить других
Kottor241: раз два проверка
LizaBitcoin: ку)
Kottor241: заработало шеф
gragerbro: ку ку
belaya31: Доброе утро)
Kottor241: belaya31, бодрое утро
Aharl00we: здарова
Denkat1111 L0: Когда тех работы закончатся на DOGE FLOKI
dismaler: всем привет) позитивного дня и профита!)
burshuev88 L0: здравствуйте ребята
burshuev88 L0: можно перекидывать монеты с на байбит и оттуда сюда ?
Uralmash L0: Можно. А зачем?
malchishechka L1: вторник .отличный день чтобы пропампить Yo и налить ликвидности в пару usdt-btc.
gragerbro: burshuev88, байбит могут заблокировать за вывод с йобит по AML. Будут требовать доказать происхождение крипты ))
Kottor241: burshuev88, pнаешь как делай, лучше заведи кошельки сначала под разную крипту, сначало на них выведи потом с них на биржу которую хочешь
YaX100: malchishechka, Жди др и будет Yo по 50тыр в рублях.. Скоро.. Скоро.. Дешёвая она пока..
YaX100: Yobit Thanks WEN moon! Куюн)
YaX100: Сомневающихся, просьба выйти и больше не входить..
YaX100: XII.. 47 🥁 🎉
YaX100: BlackSmith Спасибо и привет.. 💪
Dim55dim: кто в теме - с праздником!!! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех начинаниях и побольше добрых дней в году
gragerbro: Dim55dim, сегодня день борща, поздравляю!!!!!
kolya772772: YaX100, Что это такое ?
serjikbf: Dim55dim, трямс
belaya31: YaX100, ты уже пользователей разгоняешь)
gragerbro: Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь, И спрячусь за семью замками — Ты не ищи меня теперь. (с) яху
YaX100: belaya31, Я про то, что Yo стоит того, чтобы холдить по этой цене так точно) Добираем, вен)
YaX100: kolya772772, 12 лет скоро..
YaX100: Прикол холда здесь в том, что дэп не вдунэешь на маржах и скам биржах.. А рано или поздно, стрельнет..
Kottor241: YaX100, я так понимаю раз ты взялся за YO то цена еще ниже пойдет))
Kottor241: YaX100, ты как хамаха, все что он говорит надо делать на оборот))
YaX100: Kottor241, Бывает разные ситуации.. Но.. Действовать нужно во всех ситуациях по сисиситуации..
YaX100: Не забываем, что год лошади 2014..2026..до следующего ещё долго скакать.. Рысцой и в этом..
Kottor241: YaX100, год козы следующий будет еще хлеще))
YaX100: Kottor241, Вот смотри и запоминай..Каждый день хорош.. Если ты в нем.. А уж год то лишний с Yobitom провести,это в двойне ж.. А, что фармим, не скучаем.. Хорошо..
Kottor241: YaX100, убедил, ты ембу обратно покупать будешь? а то только продаешь
YaX100: Kottor241, А вот это уже сикретная информация.. 😁
YaX100: Сидзикретная)
YaX100: Купил - поставил по 100-забыл..не путать последовательность.. ✍️
