| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02848250 | - 0.1% | 1524.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.01545879 | - 5.8% | 864.5 | Zcash |
| DASH | 0.00062688 | - 0.9% | 306.7 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.8% | 190.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | 0% | 73.7 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 1.6% | 23.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.1 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01541764 | - 5.6% | 2.2 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74248.70 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74422.22 | + 0.1% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T2095.0328465 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001456 | + 6.2% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081148.27 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00305715 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6060039.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.6% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- TECH / RUR
- Last: 9.10000001
- 24High: 9.10000001
- 24Low: 9.10000001
- 24V: 0 TECH
| Цена | TECH | RUR |
|---|
| 9.10000001 | 0.00213860 | 0.01946126 |
| 9.20000001 | 0.01500000 | 0.13800000 |
| 9.30000001 | 0.01500000 | 0.13950000 |
| 9.30927472 | 0.02191363 | 0.20400000 |
| 9.40000001 | 0.01500000 | 0.14100000 |
| 9.50000001 | 0.01500000 | 0.14250000 |
| 9.60000001 | 0.01500000 | 0.14400000 |
| 9.70000001 | 0.01283516 | 0.12450105 |
| 9.80000001 | 0.01500000 | 0.14700000 |
| 9.90000001 | 0.01500000 | 0.14850000 |
| 10.00000001 | 0.01500000 | 0.15000000 |
| 10.10000001 | 0.01500000 | 0.15150000 |
| 10.20000001 | 0.01500000 | 0.15300000 |
| 10.30000001 | 0.01500000 | 0.15450000 |
| 10.40000001 | 0.01500000 | 0.15600000 |
| 10.50000001 | 0.01695596 | 0.17803758 |
| 10.60000001 | 0.01500000 | 0.15900000 |
| 10.70000001 | 0.01500000 | 0.16050000 |
| 10.80000001 | 0.01500000 | 0.16200000 |
| 10.88649781 | 21.2183100 | 230.99308534 |
| 10.90000001 | 0.01500000 | 0.16350000 |
| 11.00000001 | 0.01580008 | 0.17380088 |
| 11.10000001 | 0.01500000 | 0.16650000 |
| 11.15000001 | 0.01001997 | 0.11172266 |
| 11.20000001 | 0.01500000 | 0.16800000 |
| 11.21889039 | 0.05478915 | 0.61467346 |
| 11.25000001 | 0.01000000 | 0.11250000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.50000001 | 0.00998000 | 0.11477000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.70000001 | 0.00886321 | 0.10369955 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 11.99999777 | 0.01410000 | 0.16919996 |
| 12.00000000 | 0.35654149 | 4.27849788 |
| 12.00000001 | 0.02000000 | 0.24000000 |
| 12.10000001 | 0.01000000 | 0.12100000 |
| 12.20000001 | 0.01000000 | 0.12200000 |
| 12.30000001 | 0.01000000 | 0.12300000 |
| 12.40000001 | 0.01000000 | 0.12400000 |
| 12.50000001 | 0.01000000 | 0.12500000 |
| 12.60000001 | 0.01000000 | 0.12600000 |
| 12.70000001 | 0.01000000 | 0.12700000 |
| 12.80000001 | 0.01000000 | 0.12800000 |
| 12.90000001 | 0.01000000 | 0.12900000 |
| 13.00000001 | 0.01000000 | 0.13000000 |
| 13.10000001 | 0.01000000 | 0.13100000 |
| 13.20000001 | 0.01000000 | 0.13200000 |
| 13.30000001 | 0.01000000 | 0.13300000 |
| Цена | TECH | RUR |
|---|
| 8.94646416 | 0.00335521 | 0.03001726 |
| 6.20000001 | 0.03000000 | 0.18600000 |
| 6.10000001 | 0.03000000 | 0.18300000 |
| 6.00000001 | 0.03000000 | 0.18000000 |
| 5.90000001 | 0.03000000 | 0.17700000 |
| 5.80000001 | 0.01724139 | 0.10000006 |
| 5.70000001 | 0.01754387 | 0.10000005 |
| 5.60000001 | 0.03771430 | 0.21120008 |
| 5.50000001 | 0.02000000 | 0.11000000 |
| 5.40000001 | 0.02000000 | 0.10800000 |
| 5.30000001 | 0.02000000 | 0.10600000 |
| 5.20000001 | 0.02000000 | 0.10400000 |
| 5.18444685 | 26.7330000 | 138.59581764 |
| 5.10000001 | 0.02000000 | 0.10200000 |
| 5.00000001 | 2.02000000 | 10.10000002 |
| 4.78342147 | 0.02299609 | 0.10999999 |
| 4.40000001 | 0.02499999 | 0.10999995 |
| 4.40000000 | 0.45454544 | 1.99999993 |
| 4.33652207 | 0.02536594 | 0.10999995 |
| 4.33652206 | 0.10000000 | 0.43365220 |
| 4.33652188 | 0.02536595 | 0.10999999 |
| 4.33652187 | 22.13771659 | 96.00069214 |
| 4.32000001 | 0.02546296 | 0.10999998 |
| 4.32000000 | 1.00000000 | 4.32000000 |
| 3.41100001 | 0.03224860 | 0.10999997 |
| 3.41100000 | 0.05863383 | 0.19999999 |
| 3.40000001 | 0.03235294 | 0.10999999 |
| 3.40000000 | 0.50000000 | 1.70000000 |
| 2.63983863 | 0.04166921 | 0.10999999 |
| 2.63983862 | 1.13643310 | 2.99999998 |
| 2.41100001 | 0.04562422 | 0.10999999 |
| 2.41100000 | 0.08295313 | 0.19999999 |
| 2.32000001 | 0.04741379 | 0.10999999 |
| 2.32000000 | 1.00000000 | 2.32000000 |
| 2.30419860 | 72.1791000 | 166.31498116 |
| 2.01000001 | 0.05472636 | 0.10999998 |
| 2.01000000 | 0.09950248 | 0.19999998 |
| 1.41100001 | 0.07795889 | 0.10999999 |
| 1.41100000 | 0.14174344 | 0.19999999 |
| 1.32000001 | 0.08333333 | 0.10999999 |
| 1.32000000 | 1.00000000 | 1.32000000 |
| 1.15209930 | 168.417900 | 194.03414469 |
| 1.03000010 | 0.10679610 | 0.10999999 |
| 1.03000009 | 0.97087370 | 0.99999999 |
| 1.03000000 | 3.83346731 | 3.94847132 |
| 1.00000000 | 0.50000000 | 0.50000000 |
| 0.80000000 | 2.00000000 | 1.60000000 |
| 0.63983862 | 4.68868228 | 2.99999999 |
| 0.41100000 | 0.48661800 | 0.19999999 |
| 0.17532369 | 5.70373575 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | TECH |
|---|
| 15:05:23 | BUY | 9.10000001 | 0.01286140 |
| 15:05:23 | BUY | 9.00000001 | 0.00905223 |
| 14:17:25 | BUY | 9.00000001 | 0.00594777 |
| 14:17:25 | BUY | 9.00000000 | 0.99405223 |
| 20:52:45 | BUY | 8.90000001 | 0.01900000 |
| 23:12:02 | SELL | 5.90000001 | 0.01724139 |
| 20:49:21 | BUY | 7.35280001 | 0.16485151 |
| 20:18:54 | SELL | 5.60000001 | 0.01700000 |
| 20:18:54 | SELL | 5.70000001 | 0.01800000 |
| 20:18:54 | SELL | 5.80000001 | 0.01800000 |
| 20:18:54 | SELL | 5.90000001 | 0.01800000 |
| 20:18:54 | SELL | 6.00000001 | 0.01800000 |
| 20:18:54 | SELL | 6.10000001 | 0.01800000 |
| 20:18:54 | SELL | 6.20000001 | 0.01700000 |
| 00:07:59 | SELL | 5.40000001 | 0.01999997 |
| 00:07:59 | SELL | 5.50000001 | 0.02000000 |
| 00:07:59 | SELL | 5.50000001 | 0.00002000 |
| 16:26:52 | SELL | 5.50000001 | 0.01998000 |
| 07:57:19 | SELL | 5.60000001 | 0.01785716 |
| 07:57:19 | SELL | 5.60000001 | 0.01585973 |
| 05:19:05 | SELL | 5.60000001 | 0.00199743 |
| 05:19:05 | SELL | 5.60000001 | 0.00000015 |
| 05:19:05 | SELL | 5.70000001 | 0.01754387 |
| 02:27:57 | SELL | 5.60000001 | 0.01785701 |
| 02:27:57 | SELL | 5.70000001 | 0.01754387 |
| 02:27:57 | SELL | 5.80000001 | 0.01724139 |
| 02:27:57 | SELL | 5.80000001 | 0.00000429 |
| 02:27:57 | SELL | 5.90000001 | 0.01694916 |
| 09:23:05 | SELL | 5.80000001 | 0.01723710 |
| 09:23:05 | SELL | 5.90000001 | 0.01694916 |
| 09:23:05 | SELL | 5.90000001 | 0.00000018 |
| 12:52:14 | SELL | 5.90000001 | 0.02881339 |
| 12:52:14 | SELL | 5.90000001 | 0.00300932 |
| 09:51:00 | SELL | 5.90000001 | 0.01393984 |
| 09:51:00 | SELL | 5.90000001 | 0.00213022 |
| 09:50:59 | SELL | 6.00000001 | 0.01666668 |
| 09:50:59 | SELL | 6.10000001 | 0.01264965 |
| 09:50:44 | SELL | 6.10000001 | 0.00374380 |
| 09:50:44 | SELL | 6.20000001 | 0.01612904 |
| 09:50:44 | SELL | 6.30000001 | 0.01587303 |
| 09:37:45 | SELL | 5.90000001 | 0.01481894 |
| 09:37:45 | SELL | 5.90000001 | 0.00694438 |
| 09:37:45 | SELL | 6.00000001 | 0.01100827 |
| 09:37:36 | SELL | 6.00000001 | 0.00565841 |
| 09:37:36 | SELL | 6.10000001 | 0.01639345 |
| 09:37:36 | SELL | 6.20000001 | 0.01612904 |
| 09:37:36 | SELL | 6.30000001 | 0.01587303 |
| 09:37:36 | SELL | 6.40000001 | 0.01562501 |
| 09:37:36 | SELL | 6.50000001 | 0.01538463 |
| 09:34:22 | SELL | 5.90000001 | 0.01000478 |
БешеныйОгурец: noname21051989, о . а интерпретируй мой ник. а )
serg24: belaya31, ))
belaya31: БешеныйОгурец, помнишь фразу А Огурец вам к лицу)))))))
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, давайте не будем ерундой страдать
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, яндекс поддержка подтвердила, никаких запросов за последние 24 часа от yobit не приходило, те я полностью подтверждаю, что сделано было в обход, вопрос как!?
БешеныйОгурец: noname21051989, никак в обход не сделать
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я не знаю, както же сдалано, эти по сути копейки, yandex мне указали разбирайтесь с биржей, у нас все ок, никто не заходил, принимаемых писем от такого сайта нет, удаленных нет!
noname21051989 L0: от yobit прочитано, но пока нет нет реакции
БешеныйОгурец: noname21051989, ты не тут пиши .а в телеграмм. там быстрее админы читают
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я не понимаю в какой телеграмм писать, в англоязычный?
noname21051989 L0: я написал в поддержку, этого мало?
БешеныйОгурец: @YobiChatRu
БешеныйОгурец: официальный чат биржи в телеграмм
БешеныйОгурец: все остальные фейки
БешеныйОгурец: noname21051989, мало написать только тут
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, благодрю за чат, пока немогу писать там
noname21051989 L0: в телегерамме пишет нельзя писать
БешеныйОгурец: значит ты не в ту группу попал
БешеныйОгурец: внимательнее будь
noname21051989 L0: @yobichatru
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, спасибо за помощь, без обид, я ничего плохого никому не желаю, правда просто хочу разобраться в ситуации, я понимаю, что все денежкам пока пока, я просто осветил проблему!
noname21051989 L0: у меня было 10к, а если бы было бы 100, или более такое себе, и не факт что таких нет
БешеныйОгурец: noname21051989, да какие обиды )) ты чего
noname21051989 L0: БешеныйОгурец, я хочу понять, где я обсчитался, и предупредить других
Kottor241: раз два проверка
LizaBitcoin: ку)
Kottor241: заработало шеф
gragerbro: ку ку
belaya31: Доброе утро)
Kottor241: belaya31, бодрое утро
Aharl00we: здарова
Denkat1111 L0: Когда тех работы закончатся на DOGE FLOKI
dismaler: всем привет) позитивного дня и профита!)
burshuev88 L0: здравствуйте ребята
burshuev88 L0: можно перекидывать монеты с на байбит и оттуда сюда ?
Uralmash L0: Можно. А зачем?
malchishechka L1: вторник .отличный день чтобы пропампить Yo и налить ликвидности в пару usdt-btc.
gragerbro: burshuev88, байбит могут заблокировать за вывод с йобит по AML. Будут требовать доказать происхождение крипты ))
Kottor241: burshuev88, pнаешь как делай, лучше заведи кошельки сначала под разную крипту, сначало на них выведи потом с них на биржу которую хочешь
YaX100: malchishechka, Жди др и будет Yo по 50тыр в рублях.. Скоро.. Скоро.. Дешёвая она пока..
YaX100: Yobit Thanks WEN moon! Куюн)
YaX100: Сомневающихся, просьба выйти и больше не входить..
YaX100: XII.. 47 🥁 🎉
YaX100: BlackSmith Спасибо и привет.. 💪
Dim55dim: кто в теме - с праздником!!! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, успехов во всех начинаниях и побольше добрых дней в году
gragerbro: Dim55dim, сегодня день борща, поздравляю!!!!!
kolya772772: YaX100, Что это такое ?
serjikbf: Dim55dim, трямс
belaya31: YaX100, ты уже пользователей разгоняешь)
gragerbro: Я тучи разгоню руками И в прошлое закрою дверь, И спрячусь за семью замками — Ты не ищи меня теперь. (с) яху
