| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02847805 | - 0.1% | 1519.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.01545879 | - 5.9% | 870.9 | Zcash |
| DASH | 0.00062358 | - 1.6% | 301.5 | DASH |
| LTC | 0.00069707 | + 1.7% | 190.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000040 | + 2.6% | 83.3 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010119 | + 0.2% | 73.9 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00226995 | + 0.8% | 72.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000445 | + 1.6% | 23.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00001463 | - 0.9% | 8.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000429 | + 0.3% | 6.2 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00002111 | + 1.3% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-BTC | 0.00000093 | 0% | 2.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01543140 | - 5.4% | 2.1 | Zcash |
| BTC | T74031.60 | - 0.2% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T74255.12 | - 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 270894.43302 | - 9.9% | 1.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00098002 | - 0.5% | 1.1 | BONUS |
BTC-USDTb | T74389.75 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDT | T74256.34 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02833784 | - 0.4% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDT | T2095.0439505 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001462 | + 6.6% | 0.5 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00924430 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2095.8051282 | - 0.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6081131.78 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.06943953 | + 0.9% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.61 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00208277 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003296 | + 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6050699.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00061474 | - 3.5% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000422 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
ETH-RUR | R172555.56 | + 0.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T73975.54 | - 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00922425 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00069404 | + 0.6% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDTe-USDTb | T0.99891430 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T427.62912534 | + 1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | SPITZ |
- ACOIN / WAVES
- Last: 0.01523358
- 24High: 0.01523358
- 24Low: 0.01523358
- 24V: 0 WAVES
| Fiyat | ACOIN | WAVES |
|---|
| 0.02074468 | 48.2051300 | 0.99999999 |
| 0.02095503 | 410.767800 | 8.60765157 |
| 0.02500000 | 0.50000000 | 0.01250000 |
| 0.02569988 | 9.39024356 | 0.24132813 |
| 0.02569993 | 23.77523811 | 0.61102195 |
| 0.03771905 | 456.408710 | 17.21530295 |
| 0.04000000 | 0.50000000 | 0.02000000 |
| 0.05000000 | 15.0021000 | 0.75010500 |
| 0.07124709 | 362.442240 | 25.82295489 |
| 0.09573500 | 49.29157419 | 4.71892885 |
| 0.10000000 | 15.0210500 | 1.50210500 |
| 0.14100000 | 10.0000000 | 1.41000000 |
| 0.14300000 | 20.0000000 | 2.86000000 |
| 0.14500000 | 0.10000000 | 0.01450000 |
| 0.17209800 | 0.58583072 | 0.10082029 |
| 0.20980000 | 5.47664442 | 1.14899999 |
| 0.21100000 | 0.02560000 | 0.00540160 |
| 0.22897699 | 0.43672510 | 0.09999999 |
| 0.24900000 | 30.0000000 | 7.47000000 |
| 0.27342506 | 0.39516473 | 0.10804794 |
| 0.34250608 | 0.29433816 | 0.10081260 |
| 0.39900000 | 6.47917643 | 2.58519139 |
| 0.40000000 | 0.90000000 | 0.36000000 |
| 0.42506076 | 0.23725435 | 0.10084751 |
| 0.49573500 | 49.29157419 | 24.43555853 |
| 0.50000000 | 16.0002100 | 8.00010500 |
| 0.50607592 | 0.19938719 | 0.10090505 |
| 0.60759229 | 0.17883884 | 0.10866110 |
| 0.75922898 | 0.14254800 | 0.10822657 |
| 0.92289770 | 0.10835437 | 0.09999999 |
| 0.92495735 | 90.70842581 | 83.90142515 |
| 0.93165300 | 111.000000 | 103.413483 |
| 1.00000000 | 5.02010500 | 5.02010500 |
| 1.21100000 | 0.15600000 | 0.18891600 |
| 1.79249573 | 100.000000 | 179.249573 |
| 2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
| 4.00000000 | 0.90000000 | 3.60000000 |
| 4.21100000 | 0.15600000 | 0.65691600 |
| 5.00000000 | 1.00010500 | 5.00052500 |
| 7.21100000 | 0.18600000 | 1.34124600 |
| 10.00000000 | 1.02010500 | 10.2010500 |
| 40.00000000 | 0.90000000 | 36.0000000 |
| 100.00000000 | 0.02010500 | 2.01050000 |
| 400.00000000 | 0.90000000 | 360.000000 |
| 500.00000000 | 0.00010500 | 0.05250000 |
| 1000.00000000 | 0.02010500 | 20.1050000 |
| 4000.00000000 | 0.90000000 | 3600.00000 |
| 10000.00000000 | 0.02000000 | 200.000000 |
| 40000.00000000 | 0.90000000 | 36000.0000 |
| 50000.00000000 | 0.00010500 | 5.25000000 |
| Fiyat | ACOIN | WAVES |
|---|
| 0.01530000 | 65.36443481 | 1.00007585 |
| 0.01520000 | 0.00723684 | 0.00010999 |
| 0.01510000 | 0.00728477 | 0.00011000 |
| 0.01500000 | 0.00733333 | 0.00010999 |
| 0.01490000 | 0.00738255 | 0.00010999 |
| 0.01480000 | 0.00743243 | 0.00010999 |
| 0.01470000 | 0.00748299 | 0.00010999 |
| 0.01460000 | 0.00753425 | 0.00011000 |
| 0.01450000 | 0.00758621 | 0.00011000 |
| 0.01440000 | 0.00763889 | 0.00011000 |
| 0.01430000 | 0.00769231 | 0.00011000 |
| 0.01420000 | 0.00774648 | 0.00011000 |
| 0.01410000 | 0.00780142 | 0.00011000 |
| 0.01400000 | 0.00785714 | 0.00010999 |
| 0.01390000 | 0.00791367 | 0.00011000 |
| 0.01380354 | 415.721930 | 5.73843428 |
| 0.01380000 | 0.00797101 | 0.00010999 |
| 0.01370000 | 0.00802920 | 0.00011000 |
| 0.01360000 | 0.00808824 | 0.00011000 |
| 0.01350000 | 0.00814815 | 0.00011000 |
| 0.01340000 | 0.00820896 | 0.00011000 |
| 0.01330000 | 0.00827068 | 0.00011000 |
| 0.01320000 | 0.00833333 | 0.00010999 |
| 0.01310000 | 0.00839695 | 0.00011000 |
| 0.01300000 | 0.00846154 | 0.00011000 |
| 0.01290000 | 0.00852713 | 0.00010999 |
| 0.01280000 | 0.00859375 | 0.00011000 |
| 0.01270000 | 0.00866142 | 0.00011000 |
| 0.01260000 | 0.00873016 | 0.00011000 |
| 0.01250000 | 0.00880000 | 0.00011000 |
| 0.01240000 | 0.00887097 | 0.00011000 |
| 0.01230000 | 0.00894309 | 0.00011000 |
| 0.01220000 | 0.00901639 | 0.00010999 |
| 0.01210000 | 0.00909091 | 0.00011000 |
| 0.01200000 | 0.00916667 | 0.00011000 |
| 0.01190000 | 0.00924370 | 0.00011000 |
| 0.01180000 | 0.00932203 | 0.00010999 |
| 0.01170000 | 0.00940171 | 0.00011000 |
| 0.01160000 | 0.00948276 | 0.00011000 |
| 0.01150000 | 0.00956522 | 0.00011000 |
| 0.01140000 | 0.00964912 | 0.00010999 |
| 0.01130000 | 0.00973451 | 0.00010999 |
| 0.01120000 | 0.00982143 | 0.00011000 |
| 0.01110000 | 0.00990991 | 0.00011000 |
| 0.01100000 | 0.01000000 | 0.00011000 |
| 0.01090000 | 0.01009174 | 0.00010999 |
| 0.01080000 | 0.01018519 | 0.00011000 |
| 0.01070000 | 0.01028037 | 0.00010999 |
| 0.01060000 | 0.01037736 | 0.00011000 |
| 0.01050000 | 0.01047619 | 0.00010999 |
| Zaman | Fiyat |
|
|---|
| Sisteme giriş yapmanız gerekiyor. |
| Zaman | Fiyat | ACOIN |
|---|
| 15:21:58 | BUY | 0.01523358 | 0.00223185 |
| 11:07:27 | BUY | 0.01523358 | 1.11583381 |
| 20:12:34 | BUY | 0.01523358 | 1.21434176 |
| 00:31:47 | BUY | 0.01523358 | 3.35729046 |
| 23:53:18 | BUY | 0.01523358 | 0.43510347 |
| 22:53:44 | BUY | 0.01523358 | 4.18178954 |
| 11:49:21 | BUY | 0.01523358 | 68.92249687 |
| 11:57:13 | BUY | 0.01523358 | 0.49900000 |
| 14:23:07 | BUY | 0.01523358 | 0.15000000 |
| 16:47:02 | BUY | 0.01523358 | 0.12191224 |
| 16:47:02 | BUY | 0.01151246 | 0.02000000 |
| 16:47:02 | BUY | 0.01151132 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01151018 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150904 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150790 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150676 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150562 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150448 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150334 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150220 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01150106 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01149992 | 0.02000000 |
| 16:47:01 | BUY | 0.01149878 | 0.00909102 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149878 | 0.01090898 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149764 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149650 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149536 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149422 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149308 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149194 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149080 | 0.02002080 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01149080 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01148966 | 0.02001880 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01148966 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01148852 | 0.02001680 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01148852 | 0.02000000 |
| 11:38:26 | BUY | 0.01148738 | 0.02001481 |
| 11:38:25 | BUY | 0.01148738 | 0.02000000 |
| 11:38:25 | BUY | 0.01148624 | 0.02001281 |
| 11:38:25 | BUY | 0.01148624 | 0.02000000 |
| 11:38:25 | BUY | 0.01148510 | 0.02001081 |
| 11:38:25 | BUY | 0.01148510 | 0.02000000 |
| 11:37:31 | BUY | 0.01145546 | 3.78063734 |
| 07:43:48 | BUY | 0.01145546 | 27.13535205 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142012 | 0.23078217 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142012 | 0.02002080 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142126 | 0.02001880 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142240 | 0.02001680 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142354 | 0.02001481 |
| 23:54:27 | SELL | 0.01142468 | 0.02001281 |
maciocia: usr7341, hehe are there still some active ones? nah just wanted to withdraw some and gamble them
maciocia: seems like this mantainance prevented me to bust them ahah
bittraffic L1: where is that doge faucets? i wanna scrape too
maciocia: bittraffic, we are joking,
bittraffic L1: maciocia, don't joke like that. i'm in need :)
maciocia: bittraffic, :) well, you are L1 therefore not so in need to waste time with faucets ( which btw are a thing of the past)
maciocia: bittraffic, anyway USR7341 will give you good money if you send him picts of your feet
maciocia: bittraffic, his wife wants other kind of pics ...but he is good with feet
Yanadia: maciocia, really ? hehehe
ishaabub: Hi guysF
okika: where's the menu???
okika: ok, it's back
furkannay L0: when will open pak withdrawal?
okika: furkannay, never
boydcyr2: maciocia, how can I send pics of my feet as well lol
Yanadia: maciocia, Do old women's feet count?
maciocia: Yanadia, heheh we sould ask usr7341
maciocia: boydcyr2, sure mate lol
Yanadia: maciocia, lolzz i ll ask him when he is online
Yanadia: Edge of sanity ..i were
s03bh4n L0: xem to the moon
manbtc007: s03bh4n, FY
usr7341: yeah, sorry guys, was watching "happy fee"
usr7341: happy feet. lol
takolala L0: hi
usr7341: maciocia, so, how to make money again?
usr7341: well, if yobit could refill the usdt farm, I might make some money XD
usr7341: I still have like 500 bucks pending
Yanadia: usr7341, lolzz does it still valid ? happpy feet rewards ?
manbtc007: Yanadia, 4 U all awards are valid darling
Yanadia: manbtc007, hahahahaha
Amit9 L0: usr7341, wait for them
Yanadia: usr7341, so no happy feet :(
usr7341: Yanadia, dunno. I see them still as earned on the yofarm
Yanadia: usr7341, sneakers ?
rpowrpow: It has begun!
usr7341: Yanadia, nah, I was farming back than btc-usdt
mrche39 L0: Tôi có 7000000 DICE làm sao sử dụng nó
maciocia: salam
maciocia: usr7341, LOL @ "happy feet)
maciocia: nice one man
maciocia: ahaha
leeinicz L0: aaa
okika: leeinicz, bbb
freiherr111 L0: 7000000 dice was 6 usdtWnv
freiherr111 L0: nearly zero
Yanadia: miracle miracle where are you
Yanadia: usr7341, oh
bishal1234: Good morning
Rammov L0: купите мои LTC пожалуйста, пара с рублем
